문촌마을11단지건영
경기 고양일산서 주엽동 151999년 준공
최근 매매 4억 9,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-02)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 7평 (22㎡) | 1억 4,65023.08.30 | 1억 4,650 | 7건 |
| 전용 8평 (28㎡) | 1억 5,50025.01.02 | 1억 7,000 | 9건 |
| 전용 16평 (52㎡) | 3억23.05.18 | 3억 | 4건 |
| 전용 18평 (58㎡) | 2억 3,50019.11.14 | 2억 3,500 | 1건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 3억 5,00026.05.22 | 5억 | 166건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 3억 7,50025.03.23 | 3억 7,500 | 5건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 9,50026.10.02 | 6억 1,000 | 143건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 20.12.10전용 18평 (59㎡)8층3억 5,000만원21.03.09 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
336건 (취소 1건 포함)
- 26.10.02전용 25.7평15층4억 9,500
- 26.06.21전용 25.7평14층4억 5,700
- 26.06.01전용 25.7평11층5억 2,000
- 26.05.22전용 18.1평14층3억 5,000
- 26.04.26전용 25.7평6층4억 7,000
- 26.03.20전용 25.7평12층4억 9,500
- 26.02.10전용 25.7평18층4억 8,800
- 25.09.11전용 18.1평17층3억 7,000
- 25.06.13전용 25.7평4층4억 9,000
- 25.06.12전용 18.1평11층3억 7,500
- 25.05.19전용 18.1평16층3억 5,500
- 25.03.23전용 22.4평3층3억 7,500
- 25.03.20전용 25.7평5층5억
- 25.02.21전용 18.1평6층3억 7,700
- 25.01.08전용 25.7평14층5억
- 25.01.04전용 18.1평4층3억 5,500
- 25.01.02전용 8.5평3층1억 5,500
- 24.12.16전용 18.1평15층3억 4,500
- 24.12.15전용 18.1평13층3억 5,700
- 24.10.29전용 18.1평12층3억 4,800
- 24.09.13전용 18.1평11층3억 3,500
- 24.09.09전용 8.5평3층1억 6,500
- 24.08.22전용 25.7평20층4억 7,000
- 24.08.15전용 18.1평15층3억 5,500
- 24.08.14전용 25.7평20층5억 300
- 24.05.07전용 18.1평10층3억 2,800
- 24.05.03전용 25.7평8층3억
- 24.04.11전용 25.7평15층5억 1,900
- 24.03.21전용 25.7평15층5억 1,900
- 24.03.19전용 25.7평16층5억
- 24.02.19전용 18.1평12층3억 8,500
- 24.01.22전용 8.5평3층1억 3,000
- 24.01.17전용 18.1평8층3억 6,000
- 23.10.23전용 18.1평17층3억 7,500
- 23.08.30전용 6.7평3층1억 4,650
- 23.05.18전용 15.9평3층3억
- 23.03.16전용 22.4평3층3억 6,000
- 22.11.15전용 25.7평6층5억 1,000
- 22.10.25전용 25.7평8층5억 1,000
- 22.06.17전용 8.5평3층1억 7,000
- 22.04.09전용 18.1평6층4억 9,500
- 22.01.28전용 18.1평13층4억 9,000
- 22.01.07전용 25.7평19층6억 1,000
- 21.10.21전용 18.1평8층4억 9,500
- 21.09.23전용 18.1평4층5억
- 21.09.01전용 25.7평4층5억 8,000
- 21.08.12전용 25.7평13층5억 9,500
- 21.07.16전용 25.7평7층5억 8,000
- 21.07.14전용 25.7평10층5억 8,000
- 21.07.07전용 18.1평10층4억 2,000