한화 포레나 킨텍스
경기 고양일산서 대화동 26032019년 준공
최근 매매 13억 9,000만원 (전용 93㎡·28평, 2026-10-03)
- 전고점 대비 -21%
- 전세가율 52%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 10억 5,00026.09.30 | 14억 7,000 | 112건 |
| 전용 28평 (93㎡) | 13억 9,00026.10.03 | 17억 6,500 | 26건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 25.04.05전용 28평 (93㎡)28층14억 1,000만원25.05.15 취소
- 22.10.31전용 25평 (84㎡)8층12억 3,000만원24.04.24 취소
- 23.09.13전용 25평 (84㎡)30층10억 8,000만원23.10.13 취소
- 23.07.18전용 25평 (84㎡)30층10억 8,000만원23.09.26 취소
- 22.03.29전용 25평 (84㎡)8층13억 3,000만원22.10.31 취소
- 21.11.16전용 25평 (84㎡)27층14억 7,000만원21.12.07 취소
- 21.09.15전용 25평 (84㎡)33층13억 5,000만원21.11.25 취소
- 20.10.05전용 25평 (84㎡)12층11억원20.10.22 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
146건 (취소 8건 포함)
- 26.10.03전용 28.3평27층13억 9,000
- 26.09.30전용 25.6평3층10억 5,000
- 26.09.28전용 28.3평32층14억 3,000
- 26.09.23전용 25.6평8층11억
- 26.09.23전용 25.5평9층11억 9,300
- 26.09.21전용 25.6평6층11억 8,500
- 26.09.10전용 25.6평7층11억
- 26.07.22전용 25.6평33층11억 7,000
- 26.07.20전용 25.6평43층11억 8,200
- 26.06.22전용 25.5평38층11억 9,000
- 26.06.19전용 28.3평46층14억 3,500
- 26.06.14전용 25.6평12층11억 3,000
- 26.06.09전용 25.6평36층12억
- 26.05.30전용 25.6평17층11억 3,000
- 26.05.26전용 25.6평7층11억 3,000
- 26.05.23전용 25.6평26층11억 9,500
- 26.05.22전용 28.3평11층14억 1,000
- 26.05.16전용 25.6평41층11억 8,500
- 26.05.06전용 25.6평21층11억 5,000
- 26.05.06전용 25.6평27층11억 6,500
- 26.05.01전용 25.5평41층11억 8,750
- 26.03.17전용 25.5평25층11억 4,000
- 26.03.04전용 25.6평28층11억 8,500
- 26.03.02전용 25.5평36층11억 5,800
- 26.02.23전용 25.6평33층10억 8,000
- 26.02.19전용 25.5평3층11억
- 26.02.07전용 25.5평33층11억 1,000
- 26.01.20전용 25.6평12층10억 5,500
- 26.01.14전용 25.6평26층11억
- 26.01.10전용 25.6평10층10억 6,000
- 26.01.07전용 25.6평43층11억 8,000
- 26.01.05전용 25.5평3층10억 4,000
- 25.12.19전용 25.5평17층10억 9,500
- 25.12.16전용 25.6평47층10억 3,500
- 25.12.13전용 25.6평40층11억 3,500
- 25.12.11전용 28.3평41층14억 4,000
- 25.11.27전용 25.5평37층11억
- 25.11.18전용 25.6평47층11억 8,000
- 25.11.12전용 25.6평16층10억 9,500
- 25.11.10전용 25.5평22층11억
- 25.11.01전용 25.6평34층11억
- 25.11.01전용 25.6평25층10억 3,500
- 25.10.30전용 25.6평37층10억 8,000
- 25.10.27전용 25.6평6층10억 3,000
- 25.10.27전용 25.5평10층10억 6,000
- 25.10.22전용 25.6평43층11억
- 25.10.20전용 25.5평46층10억 7,000
- 25.10.19전용 25.6평47층11억
- 25.10.17전용 25.6평36층11억
- 25.10.17전용 25.6평37층10억 6,000