주공8
경기 안산단원 고잔동 6711987년 준공
최근 매매 3억 2,000만원 (전용 67㎡·20평, 2026-10-10)
- 전고점 대비 -25%
- 전세가율 80%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 16평 (54㎡) | 2억 7,00026.10.05 | 3억 9,000 | 546건 |
| 전용 18평 (61㎡) | 3억 2,10026.03.11 | 3억 8,500 | 170건 |
| 전용 19평 (64㎡) | 3억 2,50026.10.09 | 4억 4,500 | 394건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 2억 9,50025.01.08 | 4억 3,400 | 78건 |
| 전용 20평 (67㎡) | 3억 2,00026.10.10 | 4억 2,900 | 33건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 3억 8,00026.09.20 | 5억 | 187건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 25.08.18전용 19평 (64㎡)6층3억 4,500만원25.08.22 취소
- 25.02.27전용 19평 (64㎡)10층3억 1,500만원25.03.07 취소
- 25.02.27전용 18평 (61㎡)13층2억 7,400만원25.02.28 취소
- 21.05.13전용 19평 (64㎡)12층3억 7,000만원21.10.11 취소
- 21.01.30전용 16평 (54㎡)1층2억 200만원21.03.05 취소
- 21.01.15전용 16평 (54㎡)6층2억 4,000만원21.03.03 취소당시 신고가
- 20.06.06전용 19평 (64㎡)1층2억 2,900만원20.07.28 취소
- 20.02.29전용 19평 (64㎡)4층2억 4,000만원20.03.02 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,416건 (취소 8건 포함)
- 26.10.10전용 20.4평2층3억 2,000
- 26.10.09전용 19.5평13층3억 2,500
- 26.10.09전용 19.5평8층3억 3,000
- 26.10.05전용 16.6평4층2억 7,000
- 26.10.05전용 19.5평10층3억 3,300
- 26.09.20전용 22.8평7층3억 8,000
- 26.09.13전용 16.6평1층2억 1,900
- 26.09.13전용 22.8평10층3억 7,000
- 26.08.24전용 22.8평9층3억 7,000
- 26.08.07전용 16.6평2층2억 6,500
- 26.07.09전용 16.6평8층3억 800
- 26.06.19전용 16.6평2층2억 5,400
- 26.05.30전용 19.5평5층3억 2,000
- 26.05.27전용 19.5평13층3억 2,300
- 26.05.16전용 22.8평2층3억 7,000
- 26.04.07전용 19.5평12층3억 1,300
- 26.03.28전용 16.6평13층2억 7,800
- 26.03.24전용 22.8평14층3억 7,000
- 26.03.11전용 18.6평13층3억 2,100
- 26.03.05전용 18.6평1층2억 9,500
- 26.02.28전용 19.5평13층2억 8,000
- 26.02.11전용 19.5평14층3억 1,000
- 26.02.03전용 16.6평2층2억 8,000
- 26.01.29전용 19.5평6층3억 3,800
- 26.01.24전용 22.8평10층4억 1,000
- 26.01.20전용 22.8평11층3억 4,500
- 26.01.19전용 19.5평6층3억 3,500
- 26.01.12전용 18.6평8층2억 6,800
- 25.12.31전용 19.5평7층3억 4,000
- 25.12.19전용 16.6평5층2억 8,000
- 25.11.05전용 20.4평15층3억 1,500
- 25.09.20전용 16.6평5층2억 8,500
- 25.08.28전용 18.6평4층2억 8,300
- 25.08.23전용 16.6평11층2억 9,000
- 25.08.22전용 19.5평6층3억 4,500
- 25.08.18전용 19.5평6층취소3억 4,500
- 25.07.29전용 19.5평15층3억 1,900
- 25.06.24전용 19.5평3층2억 8,000
- 25.06.14전용 16.6평3층2억 6,400
- 25.06.12전용 16.6평9층2억 8,800
- 25.05.30전용 19.5평13층3억 2,000
- 25.05.24전용 22.8평10층3억 5,500
- 25.05.20전용 20.4평12층3억 500
- 25.05.15전용 18.6평5층3억 950
- 25.05.09전용 16.6평6층2억 8,200
- 25.04.22전용 19.5평4층2억 8,000
- 25.03.18전용 18.6평15층2억 7,400
- 25.03.13전용 22.8평5층3억 9,000
- 25.02.28전용 18.6평13층2억 7,400
- 25.02.28전용 16.6평5층2억 7,200