주공5
경기 안산단원 고잔동 6751986년 준공
최근 매매 5억 4,500만원 (전용 46㎡·14평, 2026-08-04)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 12평 (39㎡) | 4억 7,30026.05.01 | 4억 9,186 | 334건 |
| 전용 14평 (46㎡) | 5억 4,50026.08.04 | 5억 8,000 | 382건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 4억 9,80026.06.02 | 5억 9,900 | 202건 |
| 전용 16평 (53㎡) | 5억 9,80023.10.13 | 6억 2,500 | 257건 |
| 전용 16평 (54㎡) | 2억 8,40016.12.27 | 2억 8,400 | 1건 |
| 전용 18평 (61㎡) | 6억 6,00023.08.28 | 6억 6,000 | 137건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.02.02전용 12평 (39㎡)4층4억 3,500만원26.04.30 취소
- 24.08.20전용 14평 (46㎡)3층5억 3,500만원25.03.14 취소
- 23.10.14전용 16평 (53㎡)1층5억 9,800만원23.10.20 취소
- 23.04.27전용 14평 (47㎡)1층4억원23.09.07 취소
- 23.06.09전용 16평 (53㎡)1층5억 3,000만원23.07.05 취소
- 23.01.26전용 16평 (53㎡)1층3억 5,000만원23.03.04 취소
- 20.05.04전용 16평 (53㎡)1층5억 1,000만원20.06.18 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,320건 (취소 7건 포함)
- 26.08.04전용 14.1평1층5억 4,500
- 26.07.04전용 14.1평4층5억 8,000
- 26.06.15전용 14.1평1층4억 8,000
- 26.06.02전용 14.2평4층4억 9,800
- 26.05.29전용 14.2평5층5억 3,500
- 26.05.04전용 14.1평1층4억 9,800
- 26.05.01전용 12.0평3층4억 7,300
- 26.04.25전용 14.1평5층5억 3,400
- 26.04.17전용 14.1평1층5억 900
- 26.03.12전용 14.2평5층5억 1,600
- 26.03.06전용 14.2평1층4억 5,000
- 26.03.06전용 12.0평1층4억
- 26.03.05전용 14.2평5층5억 2,000
- 26.03.03전용 14.2평5층4억 3,000
- 26.02.27전용 14.2평1층4억 3,000
- 26.02.23전용 12.0평3층4억 3,500
- 26.02.13전용 12.0평5층4억 9,186
- 26.02.10전용 14.1평2층4억 3,000
- 26.02.06전용 12.0평4층4억 3,500
- 26.02.02전용 12.0평4층취소4억 3,500
- 26.01.27전용 12.0평5층4억 8,100
- 26.01.09전용 12.0평1층4억 8,200
- 25.12.23전용 14.1평2층5억 6,500
- 25.12.22전용 14.2평3층5억 4,000
- 25.12.22전용 14.1평3층5억 6,500
- 25.12.12전용 12.0평3층4억 4,500
- 25.12.02전용 14.1평3층5억 7,400
- 25.11.24전용 12.0평3층4억 6,000
- 25.11.18전용 12.0평3층4억 7,000
- 25.11.03전용 14.1평4층5억 4,000
- 25.11.03전용 14.2평1층5억 4,000
- 25.06.14전용 14.1평4층5억 2,500
- 25.05.02전용 14.2평2층5억 3,300
- 25.03.28전용 12.0평5층3억 8,800
- 25.03.05전용 14.1평4층5억
- 25.02.08전용 12.0평1층4억 3,000
- 25.01.16전용 14.1평3층4억 9,000
- 25.01.03전용 14.2평4층4억
- 24.10.31전용 14.1평5층4억 9,600
- 24.10.24전용 14.2평2층4억 9,800
- 24.10.04전용 14.2평2층4억 9,000
- 24.09.21전용 14.2평5층4억 9,000
- 24.09.06전용 14.1평1층5억
- 24.09.06전용 14.1평2층5억 1,200
- 24.08.31전용 12.0평1층4억 3,000
- 24.08.30전용 14.2평1층4억 7,000
- 24.08.26전용 12.0평3층4억 3,000
- 24.08.26전용 12.1평1층4억 1,500
- 24.08.23전용 14.1평5층4억 7,500
- 24.08.20전용 14.1평3층취소5억 3,500