고잔롯데캐슬골드파크
경기 안산단원 고잔동 8522018년 준공
최근 매매 5억 700만원 (전용 49㎡·15평, 2026-10-27)
- 전세가율 47%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 15평 (49㎡) | 5억 70026.10.27 | 5억 4,500 취소된 더 높은 가격 6억 4,000 | 77건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 5억 7,00026.10.20 | 6억 4,500 | 189건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 6억 5,00026.04.13 | 7억 3,000 | 40건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 7억 50026.10.18 | 7억 4,900 | 70건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.07.22전용 15평 (49㎡)17층4억 9,950만원26.09.02 취소
- 26.03.04전용 25평 (84㎡)7층6억 8,000만원26.07.09 취소
- 21.07.10전용 18평 (59㎡)17층6억 4,000만원21.10.01 취소당시 신고가
- 21.07.10전용 15평 (49㎡)17층6억 4,000만원21.08.09 취소당시 신고가
- 20.06.27전용 15평 (49㎡)2층3억 6,200만원20.08.31 취소
- 20.07.14전용 15평 (49㎡)2층3억 7,700만원20.07.17 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
382건 (취소 6건 포함)
- 26.10.27전용 15.0평4층5억 700
- 26.10.20전용 18.1평26층5억 7,000
- 26.10.19전용 18.1평28층5억 9,000
- 26.10.18전용 25.7평15층7억 500
- 26.10.12전용 18.1평24층5억 8,800
- 26.10.06전용 15.0평8층5억 1,500
- 26.09.12전용 15.0평24층5억 2,000
- 26.09.05전용 18.1평21층5억 7,900
- 26.09.05전용 18.1평6층5억 6,500
- 26.09.02전용 15.0평17층4억 9,950
- 26.07.25전용 25.7평25층7억 2,500
- 26.07.25전용 25.7평21층7억 1,500
- 26.07.24전용 18.1평9층5억 8,700
- 26.07.22전용 15.0평17층취소4억 9,950
- 26.07.20전용 25.7평8층7억 700
- 26.07.09전용 25.7평20층7억 3,000
- 26.06.27전용 18.1평20층5억 7,500
- 26.06.26전용 25.7평7층7억 1,700
- 26.06.20전용 15.0평12층4억 8,300
- 26.06.16전용 25.7평21층7억 1,400
- 26.06.13전용 15.0평7층4억 8,200
- 26.06.09전용 25.7평4층6억 5,900
- 26.06.05전용 15.0평17층4억 7,800
- 26.05.30전용 18.1평16층5억 4,800
- 26.05.29전용 25.7평16층6억 9,800
- 26.05.16전용 18.1평15층5억 9,000
- 26.05.01전용 18.1평15층5억 9,200
- 26.04.25전용 15.0평1층4억 3,500
- 26.04.24전용 25.7평4층6억 6,500
- 26.04.15전용 25.7평25층7억 1,500
- 26.04.13전용 18.1평21층5억 6,000
- 26.04.13전용 23.0평9층6억 5,000
- 26.04.04전용 23.0평4층6억 3,400
- 26.03.26전용 25.7평9층7억 500
- 26.03.18전용 23.0평5층6억 2,000
- 26.03.11전용 18.1평6층5억 7,800
- 26.03.08전용 18.1평6층5억 5,000
- 26.03.06전용 18.1평11층5억 4,000
- 26.03.04전용 25.7평7층취소6억 8,000
- 26.03.02전용 15.0평8층4억 8,000
- 26.02.22전용 15.0평1층4억 3,100
- 26.02.09전용 18.1평16층5억 6,000
- 26.02.08전용 25.7평17층7억 750
- 26.02.05전용 25.7평8층7억 500
- 26.02.02전용 18.1평28층5억 6,000
- 26.02.01전용 18.1평17층5억 5,800
- 26.01.16전용 18.1평9층5억 5,000
- 26.01.13전용 18.1평29층5억 4,000
- 26.01.10전용 18.1평15층5억 3,800
- 26.01.08전용 18.1평5층5억 3,800