단원마을금강펜테리움
경기 안산단원 고잔동 7142002년 준공
최근 매매 4억 8,000만원 (전용 68㎡·21평, 2026-10-07)
- 전세가율 70%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 19평 (62㎡) | 4억 5,00026.05.13 | 5억 5,000 | 191건 |
| 전용 21평 (68㎡) | 4억 8,00026.10.07 | 5억 5,000 | 167건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 4,50026.03.26 | 6억 1,200 | 110건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 25.07.16전용 25평 (84㎡)10층5억 1,500만원25.07.29 취소
- 24.03.29전용 21평 (68㎡)2층4억 7,800만원25.04.09 취소
- 23.06.08전용 21평 (68㎡)14층4억 9,800만원23.06.26 취소
- 23.03.27전용 19평 (62㎡)10층4억 5,600만원23.03.30 취소
- 21.01.26전용 21평 (68㎡)5층4억원21.03.04 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
473건 (취소 5건 포함)
- 26.10.07전용 20.8평4층4억 8,000
- 26.09.03전용 20.8평4층5억
- 26.05.13전용 19.0평6층4억 5,000
- 26.05.05전용 19.0평4층5억 700
- 26.04.10전용 20.8평10층4억 7,700
- 26.03.26전용 25.6평9층5억 4,500
- 26.03.03전용 20.8평1층4억
- 26.02.23전용 25.6평13층5억 4,000
- 26.01.22전용 19.0평14층4억 6,500
- 26.01.22전용 25.6평11층5억 2,000
- 25.12.26전용 19.0평8층5억 1,000
- 25.12.04전용 20.8평2층4억 5,700
- 25.11.15전용 20.8평3층4억 8,000
- 25.08.16전용 25.6평14층5억 2,200
- 25.08.08전용 19.0평9층4억 8,600
- 25.07.29전용 25.6평10층5억 1,500
- 25.07.16전용 25.6평10층취소5억 1,500
- 25.07.14전용 19.0평7층4억 6,000
- 25.05.14전용 19.0평9층4억 9,800
- 25.04.28전용 20.8평13층5억 200
- 25.04.10전용 20.8평6층4억 8,000
- 25.04.09전용 19.0평4층4억 9,000
- 25.03.29전용 20.8평2층4억 7,800
- 25.03.05전용 20.8평8층4억 7,300
- 25.01.20전용 19.0평3층4억 6,000
- 25.01.17전용 20.8평11층4억 8,500
- 24.12.01전용 19.0평3층4억 6,500
- 24.08.28전용 19.0평5층4억 7,000
- 24.08.24전용 20.8평1층4억 6,500
- 24.06.18전용 20.8평4층5억
- 24.06.14전용 19.0평12층5억 2,000
- 24.06.14전용 20.8평6층4억 9,300
- 24.05.03전용 19.0평5층4억 9,800
- 24.04.25전용 19.0평6층4억 8,000
- 24.04.08전용 25.6평15층5억 7,800
- 24.03.29전용 20.8평2층취소4억 7,800
- 24.03.27전용 19.0평11층4억 6,800
- 24.03.21전용 20.8평11층4억 8,500
- 24.02.03전용 20.8평12층5억 500
- 24.01.31전용 20.8평14층4억 8,400
- 23.11.01전용 20.8평6층5억 2,000
- 23.09.16전용 20.8평1층4억 7,900
- 23.08.14전용 20.8평12층4억 9,300
- 23.06.27전용 20.8평12층4억 7,000
- 23.06.18전용 19.0평13층4억 2,200
- 23.06.08전용 20.8평14층취소4억 9,800
- 23.06.08전용 20.8평15층4억 9,800
- 23.05.24전용 25.6평5층5억
- 23.04.23전용 20.8평5층4억 9,500
- 23.04.22전용 25.6평3층4억 8,750