리첸시아
서울 영등포구 여의도동 612003년 준공
최근 매매 28억 5,000만원 (전용 119㎡·36평, 2026-06-26)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 34평 (111㎡) | 26억 5,00025.06.24 | 26억 5,000 | 23건 |
| 전용 36평 (119㎡) | 28억 5,00026.06.26 | 28억 5,000 | 55건 |
| 전용 41평 (137㎡) | 32억 5,00026.06.26 | 32억 5,000 | 20건 |
| 전용 44평 (146㎡) | 27억 7,00026.02.10 | 27억 7,000 | 18건 |
| 전용 44평 (147㎡) | 26억25.05.26 | 26억 | 27건 |
| 전용 50평 (164㎡) | 33억 8,00025.06.23 | 33억 8,000 | 32건 |
| 전용 59평 (195㎡) | 40억24.08.29 | 40억 | 3건 |
| 전용 63평 (208㎡) | 42억 5,00026.02.19 | 42억 5,000 | 2건 |
| 전용 64평 (213㎡) | 37억 5,00021.05.04 | 37억 5,000 | 2건 |
| 전용 67평 (220㎡) | 14억 5,00013.12.26 | 14억 5,000 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
183건
- 26.06.26전용 36.1평18층28억 5,000
- 26.06.26전용 41.7평27층32억 5,000
- 26.05.18전용 36.1평15층27억 1,000
- 26.02.20전용 41.7평31층32억 5,000
- 26.02.19전용 63.1평39층42억 5,000
- 26.02.10전용 44.4평13층27억 7,000
- 25.10.23전용 41.7평16층28억 5,000
- 25.10.17전용 44.4평10층25억
- 25.06.25전용 41.7평19층27억 5,000
- 25.06.24전용 33.6평25층26억 5,000
- 25.06.23전용 49.8평27층33억 8,000
- 25.05.26전용 44.7평35층26억
- 25.05.10전용 44.7평33층26억
- 25.04.10전용 41.7평29층28억 3,000
- 25.03.22전용 36.1평30층24억 5,000
- 25.03.14전용 36.1평32층23억 5,000
- 25.02.21전용 33.6평13층23억 4,000
- 24.12.09전용 44.7평19층24억
- 24.08.29전용 59.3평40층40억
- 24.08.28전용 44.4평16층25억
- 24.07.27전용 36.1평10층22억 7,000
- 24.07.15전용 36.1평31층23억 4,000
- 24.06.06전용 33.6평32층20억
- 23.11.19전용 36.1평25층22억 6,000
- 23.09.26전용 33.6평31층23억
- 23.06.21전용 36.1평15층20억
- 23.05.23전용 41.7평20층16억 7,500
- 23.04.21전용 49.9평16층24억 5,000
- 23.02.16전용 44.4평11층21억 5,000
- 22.06.16전용 44.7평33층24억 1,000
- 22.04.27전용 36.1평12층25억
- 22.04.21전용 44.4평13층26억
- 22.04.11전용 41.7평29층28억
- 21.08.13전용 36.1평24층22억 7,000
- 21.08.13전용 41.7평22층24억 5,000
- 21.05.04전용 64.5평39층37억 5,000
- 21.03.19전용 49.9평26층24억 5,000
- 21.03.15전용 44.7평29층17억
- 21.02.20전용 49.8평11층25억
- 20.12.29전용 36.1평37층18억 7,000
- 20.12.09전용 36.1평28층18억 5,000
- 20.12.04전용 44.4평11층18억 7,500
- 20.09.01전용 44.7평32층18억 5,000
- 20.08.26전용 36.1평29층16억 9,000
- 20.08.12전용 44.4평27층17억
- 20.08.06전용 36.1평9층15억
- 20.08.03전용 44.4평31층18억
- 20.07.30전용 36.1평17층16억 5,000
- 20.06.26전용 49.9평11층19억 1,500
- 20.06.22전용 44.4평36층17억 5,000