한성1
서울 용산구 한남동 29-41974년 준공
최근 매매 4억 9,000만원 (전용 31㎡·9평, 2026-09-28)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 6평 (20㎡) | 1억 5,20017.04.07 | 1억 5,200 | 1건 |
| 전용 7평 (24㎡) | 4억21.12.28 | 4억 | 3건 |
| 전용 8평 (28㎡) | 3억 50019.09.09 | 3억 500 | 3건 |
| 전용 9평 (29㎡) | 5억 1,50026.01.19 | 5억 1,500 | 7건 |
| 전용 9평 (30㎡) | 2억 50016.01.11 | 2억 500 | 2건 |
| 전용 9평 (31㎡) | 4억 9,00026.09.28 | 5억 | 10건 |
| 전용 10평 (32㎡) | 5억 9,50021.12.15 | 5억 9,500 | 6건 |
| 전용 10평 (33㎡) | 1억 7,50009.11.11 | 1억 7,500 | 1건 |
| 전용 10평 (34㎡) | 3억 4,00019.08.20 | 3억 4,000 | 2건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 3억 3,00019.07.19 | 3억 3,000 | 1건 |
| 전용 11평 (36㎡) | 5억 3,00021.03.24 | 5억 3,000 | 6건 |
| 전용 11평 (38㎡) | 5억20.12.30 | 5억 | 1건 |
| 전용 12평 (39㎡) | 5억 7,60021.03.11 | 5억 7,600 | 5건 |
| 전용 12평 (40㎡) | 5억 8,70026.05.07 | 5억 8,700 | 11건 |
| 전용 12평 (41㎡) | 3억 5,96018.02.02 | 3억 5,960 | 4건 |
| 전용 13평 (43㎡) | 3억 4,50017.05.10 | 3억 4,500 | 3건 |
| 전용 13평 (44㎡) | 5억 9,10026.05.23 | 5억 9,100 | 4건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 5억 6,80021.02.06 | 5억 6,800 | 5건 |
| 전용 14평 (46㎡) | 3억 9,70019.01.07 | 3억 9,700 | 3건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 2억 5,00016.01.07 | 2억 5,000 | 2건 |
| 전용 15평 (48㎡) | 5억 3,00022.10.11 | 5억 3,000 | 3건 |
| 전용 15평 (51㎡) | 3억 8,00016.11.10 | 3억 8,000 | 4건 |
| 전용 16평 (54㎡) | 4억 2,80017.05.22 | 4억 2,800 | 3건 |
| 전용 17평 (55㎡) | 3억 9,30018.01.31 | 3억 9,300 | 4건 |
| 전용 17평 (56㎡) | 2억 3,00016.02.29 | 2억 3,000 | 1건 |
| 전용 17평 (57㎡) | 6억 8,00021.02.27 | 6억 8,000 | 4건 |
| 전용 18평 (60㎡) | 7억20.09.10 | 7억 | 8건 |
| 전용 19평 (62㎡) | 4억 8,00017.07.17 | 4억 8,000 | 4건 |
| 전용 19평 (64㎡) | 6억 5,00026.05.21 | 9억 8,000 | 7건 |
| 전용 20평 (65㎡) | 7억 6,00021.02.03 | 7억 6,000 | 3건 |
| 전용 20평 (67㎡) | 5억 1,00017.11.22 | 5억 1,000 | 2건 |
| 전용 21평 (69㎡) | 10억 4,00021.03.15 | 10억 4,000 | 1건 |
| 전용 21평 (70㎡) | 5억 2,70018.02.08 | 5억 2,700 | 1건 |
| 전용 21평 (71㎡) | 5억 3,00016.11.14 | 5억 3,000 | 4건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 7억 3,50019.10.30 | 7억 3,500 | 2건 |
| 전용 23평 (76㎡) | 5억 9,50016.09.03 | 5억 9,500 | 1건 |
| 전용 23평 (77㎡) | 8억 9,40021.01.13 | 8억 9,400 | 2건 |
| 전용 27평 (88㎡) | 5억 8,00016.06.07 | 5억 8,000 | 1건 |
| 전용 35평 (115㎡) | 10억 8,00020.07.23 | 10억 8,000 | 3건 |
| 전용 36평 (118㎡) | 7억 1,00016.09.01 | 7억 1,000 | 3건 |
| 전용 42평 (140㎡) | 12억 8,00025.05.25 | 12억 8,000 | 1건 |
| 전용 43평 (141㎡) | 17억 5,00021.05.27 | 17억 5,000 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
143건
- 26.09.28전용 9.4평6층4억 9,000
- 26.05.23전용 13.4평6층5억 9,100
- 26.05.21전용 19.4평1층6억 5,000
- 26.05.07전용 12.1평3층5억 8,700
- 26.01.31전용 19.4평1층9억 8,000
- 26.01.19전용 8.9평5층5억 1,500
- 25.08.21전용 9.6평5층5억
- 25.05.25전용 42.6평3층12억 8,000
- 22.10.11전용 14.7평1층5억 3,000
- 21.12.28전용 7.5평-1층4억
- 21.12.15전용 9.7평5층5억 9,500
- 21.05.27전용 42.7평4층17억 5,000
- 21.03.24전용 11.1평6층5억 3,000
- 21.03.15전용 7.5평-1층3억 7,000
- 21.03.15전용 21.1평1층10억 4,000
- 21.03.11전용 11.9평5층5억 7,600
- 21.02.27전용 17.3평2층6억 8,000
- 21.02.13전용 9.7평6층4억 1,500
- 21.02.06전용 13.7평3층5억 6,800
- 21.02.03전용 9.9평6층4억 5,000
- 21.02.03전용 19.7평-1층7억 6,000
- 21.01.30전용 19.7평2층7억 5,500
- 21.01.29전용 8.9평5층4억 1,000
- 21.01.13전용 23.3평3층8억 9,400
- 20.12.30전용 11.5평1층5억
- 20.11.10전용 9.4평6층4억 700
- 20.09.10전용 18.3평2층7억
- 20.07.23전용 35.0평2층10억 8,000
- 20.06.24전용 9.9평6층3억 9,000
- 20.01.07전용 8.9평6층3억 7,000
- 19.11.13전용 17.3평2층4억 5,000
- 19.10.30전용 22.7평4층7억 3,500
- 19.10.24전용 13.4평6층5억 1,000
- 19.10.15전용 9.7평5층2억 7,000
- 19.09.09전용 8.6평-1층3억 500
- 19.08.20전용 10.3평6층3억 4,000
- 19.07.19전용 10.7평2층3억 3,000
- 19.04.20전용 9.5평6층3억 1,000
- 19.04.17전용 19.4평1층5억
- 19.04.03전용 12.1평3층3억 8,000
- 19.01.07전용 14.0평1층3억 9,700
- 18.12.13전용 18.3평2층4억 8,500
- 18.10.21전용 18.3평2층4억 8,500
- 18.09.11전용 18.3평2층4억 7,500
- 18.07.28전용 19.7평-1층4억 5,000
- 18.02.08전용 21.2평1층5억 2,700
- 18.02.02전용 12.4평6층3억 5,960
- 18.01.31전용 16.7평4층3억 9,300
- 17.11.23전용 13.7평3층3억 6,000
- 17.11.22전용 20.3평2층5억 1,000