미우해드리움
인천 서해구 공촌동 309-22018년 준공
최근 매매 1억 8,500만원 (전용 59㎡·18평, 2026-09-28)
- 전고점 대비 -22%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 10평 (34㎡) | 1억 3,70018.09.11 | 1억 3,700 | 1건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 1억 3,80026.09.06 | 1억 7,000 | 22건 |
| 전용 12평 (39㎡) | 1억 5,30024.06.27 | 1억 5,500 | 15건 |
| 전용 14평 (45㎡) | 1억 8,40025.03.18 | 1억 8,800 | 2건 |
| 전용 14평 (46㎡) | 1억 9,90019.05.21 | 1억 9,900 | 5건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 1억 7,80026.02.24 | 2억 5,000 | 24건 |
| 전용 16평 (52㎡) | 1억 9,20018.10.04 | 1억 9,200 | 1건 |
| 전용 18평 (58㎡) | 1억 9,80018.04.02 | 1억 9,800 | 2건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 1억 8,50026.09.28 | 2억 3,600 | 24건 |
| 전용 19평 (63㎡) | 2억 7,00023.12.05 | 2억 7,000 | 10건 |
| 전용 19평 (64㎡) | 2억 4,00026.06.19 | 3억 500 | 35건 |
| 전용 22평 (72㎡) | 2억 9,80021.10.25 | 2억 9,800 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
143건
- 26.09.28전용 17.9평6층1억 8,500
- 26.09.06전용 10.8평3층1억 3,800
- 26.06.19전용 19.5평8층2억 4,000
- 26.02.24전용 15.4평10층1억 7,800
- 25.05.28전용 10.8평8층1억 4,000
- 25.03.23전용 15.4평6층1억 8,900
- 25.03.18전용 13.7평18층1억 8,400
- 25.01.31전용 17.9평3층2억 2,000
- 24.06.27전용 11.8평9층1억 5,300
- 23.12.05전용 19.1평10층2억 7,000
- 23.08.07전용 15.4평13층1억 9,700
- 23.04.21전용 11.8평9층1억 5,000
- 22.09.23전용 10.8평13층1억 7,000
- 22.09.21전용 19.4평9층2억 7,000
- 22.09.21전용 10.8평4층1억 4,000
- 22.06.16전용 15.4평3층2억 3,500
- 22.05.16전용 17.9평9층2억 3,500
- 22.05.15전용 15.4평9층2억 5,000
- 22.04.01전용 19.5평3층3억 500
- 22.03.18전용 17.9평3층2억 3,000
- 22.01.14전용 15.4평8층1억 9,500
- 21.10.25전용 21.9평19층2억 9,800
- 21.10.18전용 10.8평10층1억 4,800
- 21.10.05전용 10.8평8층1억 4,500
- 21.08.27전용 15.4평12층2억
- 21.08.02전용 15.4평15층2억
- 21.07.28전용 11.8평5층1억 4,500
- 21.05.24전용 17.9평19층2억 2,700
- 21.05.19전용 19.5평12층2억 4,000
- 21.03.27전용 19.5평9층2억 3,900
- 21.03.16전용 11.8평7층1억 5,200
- 21.02.02전용 11.8평10층1억 5,500
- 19.09.17전용 17.9평20층2억 2,800
- 19.06.06전용 19.1평3층2억 3,500
- 19.06.06전용 19.1평12층2억 4,300
- 19.05.30전용 17.9평5층2억 2,700
- 19.05.30전용 17.9평6층2억 3,100
- 19.05.21전용 14.2평15층1억 9,900
- 19.05.19전용 19.1평6층2억 3,900
- 19.05.14전용 19.4평6층2억 4,100
- 19.05.13전용 14.2평14층1억 9,900
- 19.04.30전용 19.5평9층2억 4,500
- 19.04.30전용 19.5평11층2억 4,500
- 19.04.07전용 10.8평14층1억 3,500
- 19.04.07전용 19.5평8층2억 4,200
- 19.04.04전용 19.5평4층2억 3,700
- 19.04.04전용 19.1평11층2억 4,300
- 19.04.04전용 19.4평4층2억 3,700
- 19.04.02전용 19.1평7층2억 3,900
- 19.03.26전용 14.2평16층1억 9,900