브라운스톤
서울 광진구 화양동 21-22006년 준공
최근 매매 7억원 (전용 58㎡·18평, 2026-10-06)
최근 1년 취소된 거래 3건 · 그중 신고가였던 거래 3건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (58㎡) | 7억26.10.06 | 7억 1,500 | 47건 |
| 전용 20평 (65㎡) | 7억 5,00026.08.31 | 7억 5,000 | 39건 |
| 전용 24평 (78㎡) | 7억21.07.26 | 7억 취소된 더 높은 가격 8억 4,000 | 9건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 8,00026.05.14 | 8억 8,000 | 21건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.08.14전용 24평 (78㎡)6층8억 4,000만원26.09.16 취소당시 신고가
- 26.04.18전용 18평 (58㎡)13층6억 9,500만원26.08.10 취소당시 신고가
- 26.03.30전용 18평 (58㎡)6층7억원26.07.15 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
119건 (취소 3건 포함)
- 26.10.06전용 17.6평10층7억
- 26.09.11전용 17.6평15층7억 1,500
- 26.08.31전용 19.7평14층7억 5,000
- 26.08.14전용 23.7평6층취소8억 4,000
- 26.07.15전용 17.6평6층7억
- 26.06.22전용 17.6평14층5억
- 26.05.14전용 25.7평7층8억 8,000
- 26.04.18전용 17.6평13층취소6억 9,500
- 26.03.30전용 17.6평6층취소7억
- 26.03.03전용 19.7평8층7억 2,500
- 25.09.29전용 19.7평6층7억 1,500
- 25.05.31전용 19.7평11층6억 7,000
- 25.05.17전용 17.6평10층6억 5,700
- 25.02.11전용 17.6평11층6억
- 24.11.26전용 19.7평7층6억 9,000
- 24.09.20전용 19.7평7층6억 4,000
- 24.03.17전용 17.6평7층6억 500
- 24.03.16전용 19.7평14층6억 5,000
- 23.07.10전용 25.7평10층7억 9,500
- 22.04.20전용 19.7평15층6억
- 21.07.26전용 23.7평10층7억
- 21.06.20전용 19.7평12층7억 4,000
- 21.05.31전용 17.6평10층6억 6,000
- 21.01.23전용 19.7평12층6억 5,000
- 20.12.05전용 17.6평7층6억 2,000
- 20.08.05전용 17.6평10층5억 7,500
- 20.07.22전용 19.7평10층5억 9,500
- 20.07.21전용 19.7평9층6억 900
- 20.07.21전용 17.6평8층5억 7,700
- 20.07.10전용 17.6평7층5억 6,800
- 20.06.13전용 17.6평12층5억 5,000
- 20.06.11전용 25.7평7층6억 2,000
- 20.04.25전용 19.7평7층5억 7,500
- 20.04.04전용 25.7평12층6억 2,700
- 20.03.13전용 19.7평11층5억 7,500
- 20.03.04전용 17.6평15층5억 5,000
- 20.02.15전용 17.6평9층5억 2,000
- 20.02.11전용 17.6평11층5억 2,000
- 20.02.07전용 19.7평8층5억 4,700
- 20.02.01전용 19.7평13층5억 7,500
- 19.10.26전용 17.6평12층4억 9,300
- 19.07.26전용 25.7평11층6억 1,500
- 18.09.05전용 23.7평9층6억 1,000
- 18.08.15전용 25.7평8층5억 4,500
- 18.06.07전용 17.6평10층4억
- 18.04.13전용 19.7평12층4억 1,500
- 18.02.26전용 17.6평6층3억 9,700
- 18.01.04전용 17.6평15층4억
- 17.07.07전용 19.7평14층4억
- 17.06.26전용 17.6평12층3억 8,200