노원IPARK
서울 노원구 상계동 13182009년 준공
최근 매매 7억 9,200만원 (전용 137㎡·41평, 2026-10-09)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 33평 (110㎡) | 8억26.08.25 | 8억 | 6건 |
| 전용 35평 (115㎡) | 7억 4,50020.12.17 | 7억 4,500 | 4건 |
| 전용 37평 (121㎡) | 7억 6,50024.12.06 | 7억 6,500 | 13건 |
| 전용 40평 (131㎡) | 7억 5,00025.10.01 | 9억 1,700 | 15건 |
| 전용 41평 (137㎡) | 7억 9,20026.10.09 | 7억 9,200 | 7건 |
| 전용 42평 (139㎡) | 5억 6,00026.06.01 | 9억 | 21건 |
| 전용 44평 (145㎡) | 8억 7,00026.10.01 | 8억 7,000 | 21건 |
| 전용 54평 (178㎡) | 9억 3,00026.08.25 | 9억 3,000 | 5건 |
| 전용 54평 (180㎡) | 9억 2,00024.05.16 | 9억 2,000 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 26.05.22전용 42평 (139㎡)8층5억 5,000만원26.06.02 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
95건 (취소 1건 포함)
- 26.10.09전용 41.6평10층7억 9,200
- 26.10.01전용 44.0평8층8억 7,000
- 26.08.25전용 53.9평11층9억 3,000
- 26.08.25전용 33.3평4층8억
- 26.07.03전용 44.0평4층8억 500
- 26.06.01전용 42.1평8층5억 6,000
- 26.05.22전용 42.1평8층취소5억 5,000
- 26.04.09전용 42.1평4층7억 7,000
- 25.10.01전용 39.7평9층7억 5,000
- 25.06.28전용 44.0평6층7억 9,500
- 25.06.17전용 44.0평8층8억 3,000
- 25.06.07전용 39.8평13층9억 1,700
- 25.05.27전용 42.1평2층7억 7,000
- 25.02.03전용 41.6평2층7억 9,000
- 24.12.06전용 36.6평6층7억 6,500
- 24.07.31전용 44.0평2층7억 7,000
- 24.05.16전용 42.1평9층8억 500
- 24.05.16전용 54.6평11층9억 2,000
- 24.05.09전용 39.7평11층7억 5,500
- 24.05.01전용 42.1평8층7억 5,500
- 23.03.29전용 42.1평3층7억 5,000
- 22.02.25전용 42.1평8층8억 2,000
- 22.01.12전용 42.1평7층9억
- 21.06.05전용 44.0평3층8억 5,000
- 21.03.23전용 42.1평5층8억 8,000
- 21.02.09전용 33.3평3층7억 6,000
- 20.12.18전용 33.3평5층6억 9,800
- 20.12.17전용 35.1평4층7억 4,500
- 20.12.11전용 41.6평2층7억 9,000
- 20.11.14전용 44.0평3층7억 1,000
- 20.08.31전용 44.0평9층7억 3,000
- 20.08.31전용 42.1평2층6억 9,500
- 20.07.04전용 36.6평11층6억 9,500
- 20.06.18전용 44.0평10층7억
- 20.03.09전용 44.0평8층6억 8,000
- 20.01.19전용 41.6평3층5억 5,000
- 20.01.15전용 42.1평9층6억 5,800
- 20.01.09전용 36.6평7층5억 6,000
- 19.11.27전용 42.1평7층5억 9,500
- 19.11.26전용 36.6평10층5억 4,500
- 19.11.26전용 39.7평6층5억 9,000
- 19.11.23전용 39.8평13층7억 3,000
- 19.11.16전용 42.1평8층6억
- 19.11.12전용 39.7평6층5억 5,000
- 19.11.04전용 42.1평3층5억 5,000
- 19.09.30전용 39.7평7층5억 7,000
- 19.09.12전용 36.6평6층5억 4,500
- 19.09.09전용 39.7평11층5억 7,000
- 19.07.19전용 44.0평8층5억 9,800
- 19.07.17전용 36.6평11층5억 2,500