롯데
서울 동대문구 휘경동 782000년 준공
최근 매매 6억 8,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-06-29)
최근 1년 취소된 거래 2건 · 그중 신고가였던 거래 2건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 6억 8,00026.06.29 | 8억 3,000 | 131건 |
| 전용 25평 (82㎡) | 6억 8,00026.03.30 | 6억 8,000 취소된 더 높은 가격 8억 1,500 | 13건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 5,50026.06.19 | 8억 5,500 | 76건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 8억 1,00025.05.09 | 9억 1,500 취소된 더 높은 가격 9억 2,000 | 19건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 26.08.09전용 34평 (114㎡)5층9억 2,000만원26.09.18 취소당시 신고가
- 26.02.11전용 25평 (82㎡)18층8억 1,500만원26.05.19 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
241건 (취소 2건 포함)
- 26.08.09전용 34.8평5층취소9억 2,000
- 26.06.29전용 18.1평1층6억 8,000
- 26.06.27전용 18.1평15층8억 3,000
- 26.06.19전용 25.7평9층8억 5,500
- 26.04.22전용 18.1평10층4억 4,730
- 26.04.16전용 25.7평3층8억 4,000
- 26.03.30전용 25.0평5층6억 8,000
- 26.02.11전용 25.0평18층취소8억 1,500
- 26.02.10전용 25.6평6층8억 1,500
- 26.01.20전용 18.1평19층6억 8,000
- 26.01.10전용 18.1평18층7억
- 25.12.30전용 18.1평17층6억 7,000
- 25.12.13전용 25.6평2층7억 4,000
- 25.10.15전용 25.6평15층7억
- 25.10.01전용 18.1평14층6억 4,700
- 25.10.01전용 18.1평2층6억 8,000
- 25.06.21전용 25.7평4층7억 9,500
- 25.06.15전용 18.1평14층6억 6,700
- 25.05.14전용 18.1평4층6억 4,000
- 25.05.09전용 34.8평8층8억 1,000
- 24.10.11전용 18.1평1층6억 3,000
- 24.09.25전용 18.1평6층6억 4,500
- 24.07.09전용 18.1평6층6억 2,900
- 24.07.03전용 18.1평18층6억 4,500
- 24.06.17전용 25.6평3층6억 8,500
- 24.04.13전용 25.6평1층6억
- 24.03.26전용 18.1평8층6억 4,700
- 23.10.21전용 25.7평15층7억 8,000
- 23.06.15전용 34.8평4층7억 5,000
- 22.04.30전용 18.1평7층7억 2,500
- 21.12.12전용 18.1평2층6억 8,500
- 21.11.03전용 18.1평16층7억 6,000
- 21.08.07전용 18.1평15층7억 4,000
- 21.07.29전용 25.7평15층8억 5,000
- 21.07.18전용 18.1평10층7억 3,000
- 21.06.25전용 25.6평4층8억 5,500
- 21.04.18전용 34.8평13층9억 1,500
- 21.03.24전용 25.7평11층8억 2,500
- 21.01.24전용 18.1평2층6억 5,850
- 21.01.08전용 18.1평17층6억 9,500
- 20.12.26전용 25.7평7층8억 4,000
- 20.08.30전용 25.7평4층6억 9,700
- 20.07.28전용 18.1평11층5억 9,000
- 20.04.22전용 25.6평3층6억 500
- 20.03.28전용 25.0평18층5억 9,300
- 20.03.19전용 18.1평8층4억 8,000
- 20.03.13전용 18.1평14층5억 2,000
- 20.02.14전용 25.6평1층5억
- 20.02.12전용 18.1평13층5억
- 20.02.02전용 18.1평1층4억 6,000