월드메르디앙101동
서울 강서구 방화동 8782004년 준공
최근 매매 8억 1,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-08-10)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 20평 (66㎡) | 5억 1,70023.09.02 | 5억 1,700 | 9건 |
| 전용 23평 (76㎡) | 5억 2,50023.01.16 | 6억 8,000 | 20건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 1,00026.08.10 | 8억 1,000 | 81건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
110건
- 26.08.10전용 25.7평3층8억 1,000
- 26.03.09전용 25.7평9층7억 8,800
- 23.09.26전용 25.7평8층7억 4,800
- 23.09.02전용 20.2평1층5억 1,700
- 23.01.16전용 23.1평2층5억 2,500
- 21.06.21전용 25.7평11층7억 9,500
- 21.06.12전용 23.1평3층6억 8,000
- 21.04.07전용 25.7평3층7억 2,900
- 21.01.09전용 25.7평5층6억 7,500
- 20.11.21전용 25.7평3층6억 5,000
- 20.10.08전용 20.2평1층4억 8,000
- 20.07.11전용 25.7평8층6억 1,800
- 20.07.10전용 25.7평2층5억 6,750
- 20.07.08전용 20.2평7층5억
- 20.06.25전용 25.7평1층5억 2,000
- 20.01.20전용 25.7평1층5억 3,500
- 19.12.03전용 25.7평4층6억
- 19.10.31전용 25.7평4층5억 4,500
- 19.08.14전용 25.7평4층5억 6,900
- 18.08.28전용 20.2평1층3억 8,450
- 18.08.21전용 25.7평3층5억 1,000
- 18.08.20전용 25.7평9층5억 2,800
- 18.08.16전용 25.7평1층4억 1,500
- 18.08.15전용 20.2평6층4억 5,000
- 18.07.23전용 23.1평8층4억 4,800
- 18.04.06전용 25.7평4층4억 7,000
- 18.02.24전용 25.7평5층4억 9,000
- 18.02.02전용 25.7평3층4억 5,500
- 18.01.23전용 25.7평2층4억 3,500
- 17.11.06전용 23.1평1층3억 6,900
- 17.10.28전용 25.7평11층4억 5,500
- 17.10.18전용 25.7평7층3억 6,500
- 17.08.01전용 25.7평7층4억 2,500
- 17.07.16전용 20.2평4층3억 8,200
- 17.05.02전용 25.7평6층4억 3,600
- 17.03.17전용 25.7평9층4억 6,000
- 17.03.13전용 25.7평7층4억 1,500
- 16.12.10전용 25.7평8층4억 5,800
- 16.10.27전용 25.7평8층4억 6,000
- 16.08.03전용 25.7평10층4억 2,000
- 16.07.20전용 23.1평3층3억 8,900
- 16.05.03전용 25.7평1층3억 6,000
- 15.09.07전용 25.7평11층3억 9,500
- 15.07.21전용 23.1평8층3억 6,300
- 15.07.16전용 20.2평1층3억 250
- 15.07.16전용 25.7평1층3억 3,000
- 15.07.13전용 25.7평11층3억 8,500
- 15.07.11전용 25.7평6층3억 6,500
- 15.07.11전용 25.7평4층4억
- 15.07.10전용 25.7평6층3억 7,000