우림루미아트아파트
서울 강서구 화곡동 11442003년 준공
최근 매매 6억 6,500만원 (전용 75㎡·23평, 2026-10-19)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 12평 (40㎡) | 1억 8,70016.04.27 | 1억 8,700 | 3건 |
| 전용 17평 (55㎡) | 2억 7,50017.11.14 | 2억 7,500 | 2건 |
| 전용 17평 (56㎡) | 1억 7,30007.05.12 | 1억 7,300 | 2건 |
| 전용 19평 (63㎡) | 4억 2,00023.08.02 | 4억 2,000 | 3건 |
| 전용 20평 (66㎡) | 3억 8,80019.09.06 | 3억 8,800 | 4건 |
| 전용 21평 (68㎡) | 3억 6,90019.09.22 | 3억 6,900 | 3건 |
| 전용 23평 (75㎡) | 6억 6,50026.10.19 | 6억 6,500 | 15건 |
| 전용 23평 (76㎡) | 6억 3,50026.01.16 | 6억 3,500 | 14건 |
| 전용 24평 (78㎡) | 2억 8,00010.04.12 | 2억 8,000 | 2건 |
| 전용 25평 (83㎡) | 6억 3,50025.09.20 | 6억 3,500 | 16건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
64건
- 26.10.19전용 23.0평3층6억 6,500
- 26.01.16전용 23.1평5층6억 3,500
- 25.09.20전용 25.2평2층6억 3,500
- 24.07.27전용 23.0평4층6억 1,000
- 24.06.14전용 23.1평6층5억 8,000
- 23.08.02전용 19.3평9층4억 2,000
- 23.01.28전용 23.0평5층5억 8,750
- 22.07.12전용 23.1평5층5억 8,500
- 21.03.19전용 25.2평2층5억 5,000
- 19.09.22전용 20.6평7층3억 6,900
- 19.09.06전용 20.0평7층3억 8,800
- 19.07.25전용 19.3평9층3억 4,500
- 18.09.05전용 23.0평5층4억 3,500
- 18.05.26전용 25.2평6층4억 5,000
- 18.04.25전용 23.1평3층4억
- 17.12.12전용 23.0평3층4억
- 17.12.04전용 23.0평4층3억 9,300
- 17.11.14전용 16.7평8층2억 7,500
- 17.07.27전용 23.1평5층3억 5,000
- 17.04.03전용 23.1평2층3억 2,300
- 16.07.07전용 23.1평4층3억 1,500
- 16.04.27전용 12.4평8층1억 8,700
- 15.12.29전용 20.0평7층2억 9,900
- 15.11.30전용 25.2평7층3억 3,200
- 15.09.15전용 12.4평8층1억 8,300
- 15.08.18전용 19.3평9층2억 5,000
- 15.01.12전용 23.1평3층2억 5,500
- 15.01.08전용 12.4평8층1억 8,000
- 14.12.27전용 23.0평4층2억 9,000
- 14.08.11전용 23.0평4층2억 6,000
- 14.08.11전용 25.2평8층3억 1,000
- 14.07.23전용 20.0평7층2억 4,000
- 14.06.27전용 23.0평5층2억 7,000
- 14.06.16전용 25.2평8층3억 2,000
- 14.06.05전용 25.2평8층3억 2,000
- 14.03.17전용 23.0평2층2억 7,000
- 14.01.11전용 23.0평6층2억 7,800
- 13.12.06전용 23.1평5층2억 5,000
- 13.09.14전용 20.6평7층2억 5,700
- 13.07.17전용 25.2평2층2억 5,000
- 13.06.17전용 25.2평6층2억 9,050
- 13.05.25전용 25.2평5층2억 9,100
- 13.02.23전용 23.1평6층2억 6,000
- 11.10.05전용 23.0평2층2억 6,100
- 10.11.03전용 25.2평5층3억
- 10.04.12전용 23.7평9층2억 8,000
- 09.12.10전용 25.2평4층2억 7,700
- 09.08.07전용 25.2평7층2억 5,000
- 09.06.28전용 23.1평2층2억 5,400
- 09.02.03전용 23.0평3층2억 5,700