두산
서울 관악구 봉천동 17082000년 준공
최근 매매 13억 4,500만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-29)
- 전세가율 44%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 13억 4,50026.10.29 | 13억 4,500 | 1,063건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 13억 3,50026.10.02 | 14억 8,300 | 730건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 13억26.09.10 | 14억 4,500 | 499건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 12건
- 26.10.16전용 18평 (59㎡)8층12억 7,000만원26.10.29 취소
- 26.07.01전용 25평 (84㎡)6층13억원26.08.18 취소
- 26.08.01전용 25평 (84㎡)13층10억 5,000만원26.08.06 취소
- 26.07.16전용 18평 (59㎡)8층12억 4,500만원26.07.29 취소
- 26.03.07전용 34평 (114㎡)14층11억 9,000만원26.06.08 취소
- 26.01.17전용 25평 (84㎡)16층12억 3,900만원26.02.09 취소
- 25.09.13전용 18평 (59㎡)17층9억 3,500만원25.09.16 취소
- 25.08.08전용 25평 (84㎡)1층10억 5,000만원25.08.08 취소
- 24.04.13전용 34평 (114㎡)5층10억 5,000만원24.06.27 취소
- 21.12.18전용 25평 (84㎡)20층13억 3,000만원22.02.14 취소당시 신고가
- 21.08.06전용 34평 (114㎡)14층12억 1,000만원21.11.01 취소
- 20.06.20전용 18평 (59㎡)18층7억 3,300만원20.07.22 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
2,304건 (취소 12건 포함)
- 26.10.29전용 18.1평12층13억 4,500
- 26.10.16전용 18.1평8층취소12억 7,000
- 26.10.09전용 18.1평19층13억
- 26.10.02전용 25.7평20층13억 3,500
- 26.10.01전용 25.6평3층13억 9,000
- 26.09.15전용 25.7평16층14억 5,000
- 26.09.10전용 34.8평7층13억
- 26.09.09전용 34.8평16층12억 9,000
- 26.08.07전용 25.7평21층14억 8,300
- 26.08.01전용 25.6평13층취소10억 5,000
- 26.07.31전용 25.7평2층13억 6,000
- 26.07.21전용 18.1평7층12억 4,000
- 26.07.20전용 18.1평10층12억 9,000
- 26.07.18전용 34.8평11층13억 3,800
- 26.07.18전용 25.7평6층13억 5,500
- 26.07.16전용 18.1평14층12억 7,000
- 26.07.16전용 18.1평8층취소12억 4,500
- 26.07.03전용 34.8평5층13억 5,000
- 26.07.01전용 25.7평6층취소13억
- 26.06.23전용 18.1평7층12억 6,000
- 26.06.23전용 25.6평16층13억 7,000
- 26.06.22전용 34.8평12층13억 3,000
- 26.06.19전용 34.8평2층12억 8,000
- 26.06.18전용 25.7평4층13억 5,000
- 26.06.18전용 18.1평17층12억 5,500
- 26.06.16전용 18.1평13층12억
- 26.06.13전용 25.7평19층13억 2,500
- 26.06.06전용 18.1평21층12억 7,000
- 26.06.05전용 18.1평11층12억 4,000
- 26.05.28전용 18.1평19층11억 6,000
- 26.05.23전용 25.7평15층13억 6,000
- 26.05.22전용 34.8평16층13억
- 26.05.22전용 25.7평16층12억 9,000
- 26.05.19전용 18.1평12층11억 5,000
- 26.05.16전용 34.8평17층13억 3,000
- 26.05.15전용 34.8평8층12억 8,000
- 26.05.08전용 18.1평9층12억 1,500
- 26.05.08전용 18.1평14층8억 5,000
- 26.05.07전용 34.8평19층13억 5,000
- 26.05.01전용 18.1평17층12억 3,000
- 26.05.01전용 18.1평17층12억
- 26.05.01전용 34.8평14층12억 8,000
- 26.04.29전용 18.1평12층12억 1,000
- 26.04.23전용 18.1평15층12억 1,000
- 26.04.23전용 25.7평3층8억 200
- 26.04.22전용 25.7평10층12억 8,000
- 26.04.18전용 25.7평14층12억 6,000
- 26.04.18전용 18.1평9층11억 8,000
- 26.04.14전용 18.1평3층11억 4,000
- 26.04.11전용 34.8평19층13억 4,000