분당더샾스타파크
경기 성남분당 정자동 174-12007년 준공
최근 매매 19억 9,000만원 (전용 116㎡·35평, 2026-10-24)
- 전세가율 59%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 17억 4,00026.06.18 | 17억 4,000 | 63건 |
| 전용 35평 (116㎡) | 19억 9,00026.10.24 | 19억 9,000 | 195건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 19억 7,00026.10.02 | 19억 7,000 | 89건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 25.04.24전용 35평 (117㎡)20층17억원25.05.30 취소
- 24.11.01전용 35평 (116㎡)16층16억 4,000만원25.02.04 취소
- 23.10.17전용 35평 (116㎡)4층16억 7,000만원23.12.14 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
350건 (취소 3건 포함)
- 26.10.24전용 35.3평23층19억 9,000
- 26.10.02전용 35.5평30층19억 7,000
- 26.09.09전용 35.5평5층19억 7,000
- 26.08.17전용 35.5평14층19억 5,000
- 26.06.18전용 25.7평9층17억 4,000
- 26.04.17전용 35.3평9층18억 9,000
- 26.03.09전용 35.2평26층19억 9,000
- 26.02.11전용 35.5평21층19억 1,000
- 26.01.16전용 25.7평19층17억 3,700
- 25.12.22전용 35.2평14층18억 5,000
- 25.12.05전용 35.3평30층18억 8,000
- 25.12.03전용 35.3평18층19억
- 25.10.15전용 35.3평33층18억
- 25.09.22전용 35.5평30층17억 8,000
- 25.09.22전용 35.3평9층18억
- 25.09.21전용 35.2평27층16억 5,000
- 25.09.19전용 35.5평28층17억 8,000
- 25.08.25전용 35.3평18층17억 2,000
- 25.08.15전용 35.3평15층17억 7,000
- 25.06.27전용 35.5평4층17억 5,000
- 25.06.24전용 35.3평18층18억
- 25.06.08전용 35.5평32층16억 8,000
- 25.06.07전용 35.2평15층16억 4,000
- 25.06.04전용 35.3평19층16억 5,000
- 25.05.31전용 35.3평27층16억 8,000
- 25.05.30전용 35.5평20층16억 5,000
- 25.05.02전용 35.5평24층16억 5,500
- 25.04.24전용 35.5평20층취소17억
- 25.03.31전용 35.3평4층15억 2,500
- 25.03.15전용 35.5평18층16억 8,000
- 25.03.02전용 35.3평11층16억 7,000
- 25.02.26전용 35.5평25층16억 8,000
- 25.02.07전용 35.5평6층15억 8,000
- 25.01.18전용 35.5평33층15억
- 24.12.31전용 35.5평23층15억 8,000
- 24.12.19전용 35.3평21층16억 3,000
- 24.11.08전용 35.3평16층16억 4,000
- 24.11.06전용 35.3평17층16억 5,000
- 24.11.01전용 35.3평16층취소16억 4,000
- 24.10.09전용 35.3평29층16억 7,000
- 24.10.07전용 35.3평18층17억
- 24.09.21전용 35.3평26층16억 6,000
- 24.08.15전용 35.3평7층15억 6,000
- 24.07.24전용 35.3평5층16억 9,000
- 24.07.19전용 35.3평33층16억 2,000
- 24.07.18전용 35.3평36층17억 2,500
- 24.07.12전용 35.3평27층16억 5,000
- 24.07.07전용 35.3평35층17억 2,000
- 24.06.09전용 35.2평6층16억 3,000
- 24.06.03전용 35.3평5층14억 8,000