도림두산베어스타워
서울 구로구 구로동 110-41997년 준공
최근 매매 5억 9,000만원 (전용 82㎡·25평, 2026-09-05)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (82㎡) | 5억 9,00026.09.05 | 5억 9,000 | 36건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 8,90026.07.04 | 6억 | 39건 |
| 전용 33평 (109㎡) | 6억26.03.10 | 6억 1,000 | 17건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
92건
- 26.09.05전용 25.0평23층5억 9,000
- 26.08.15전용 25.0평25층5억 4,000
- 26.07.15전용 25.0평15층5억 6,500
- 26.07.04전용 25.7평25층5억 8,900
- 26.03.17전용 25.7평12층5억 1,500
- 26.03.10전용 33.0평24층6억
- 25.06.19전용 33.0평12층5억 7,500
- 24.06.04전용 25.0평18층4억 9,000
- 24.05.06전용 25.0평15층4억 9,000
- 24.04.04전용 25.7평15층4억 7,500
- 23.04.16전용 33.0평20층5억 3,000
- 23.02.28전용 25.7평24층5억 1,000
- 21.07.11전용 33.0평11층6억 1,000
- 21.07.06전용 25.7평23층6억
- 20.07.07전용 33.0평12층4억 8,900
- 20.06.10전용 25.0평10층4억 250
- 20.05.25전용 25.7평25층4억 5,800
- 20.03.10전용 25.7평23층4억 4,000
- 20.02.29전용 33.0평18층4억 3,700
- 20.01.10전용 25.7평13층4억
- 19.10.10전용 25.7평9층3억 7,500
- 19.08.31전용 25.0평22층3억 9,000
- 19.07.12전용 25.0평9층3억 7,500
- 19.07.04전용 25.7평22층3억 6,500
- 19.05.29전용 25.0평11층3억 8,000
- 18.04.26전용 25.7평12층3억 8,500
- 18.04.05전용 25.0평23층3억 9,000
- 17.05.24전용 25.7평17층3억 3,000
- 16.11.17전용 25.7평25층3억
- 16.09.02전용 33.0평25층3억 3,400
- 16.08.12전용 25.7평23층3억 1,500
- 16.07.20전용 25.7평15층3억 1,250
- 16.06.27전용 25.0평25층3억 1,500
- 16.06.02전용 25.0평14층3억 1,000
- 16.04.11전용 25.0평22층3억 2,500
- 16.02.26전용 25.0평11층3억
- 15.11.04전용 25.7평21층3억
- 15.10.01전용 25.0평19층2억 9,000
- 15.07.18전용 25.7평17층3억 300
- 15.06.22전용 33.0평19층3억 1,800
- 15.06.17전용 25.0평25층2억 9,000
- 15.05.27전용 25.7평13층2억 9,900
- 15.04.10전용 33.0평23층2억 6,000
- 15.04.04전용 25.7평14층2억 8,500
- 15.03.28전용 25.7평11층2억 9,000
- 15.03.14전용 25.0평17층2억 8,700
- 15.03.13전용 25.7평20층2억 8,400
- 14.11.15전용 25.7평12층2억 8,400
- 14.08.27전용 25.0평22층2억 6,000
- 14.08.08전용 25.0평16층2억 7,500