한신휴플러스(1280-1)
서울 구로구 구로동 1280-12007년 준공
최근 매매 8억 8,500만원 (전용 58㎡·18평, 2026-07-27)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (58㎡) | 8억 8,50026.07.27 | 8억 8,500 | 52건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 9억 3,00026.05.14 | 9억 3,000 | 38건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
90건
- 26.07.27전용 17.6평7층8억 8,500
- 26.05.14전용 25.7평6층9억 3,000
- 26.04.09전용 17.6평7층7억 7,000
- 26.03.03전용 17.6평4층7억 7,000
- 26.01.02전용 25.7평5층8억 4,000
- 25.11.22전용 17.6평2층6억 8,000
- 25.11.14전용 25.7평9층8억 8,000
- 25.10.17전용 17.6평10층7억 4,700
- 25.10.11전용 17.6평6층7억 500
- 25.10.10전용 17.6평8층7억
- 24.07.22전용 17.6평4층6억 8,800
- 24.07.17전용 17.6평13층7억 1,000
- 23.12.13전용 17.6평12층6억 7,900
- 23.07.29전용 17.6평2층6억 4,000
- 23.07.18전용 25.7평10층8억 4,500
- 21.09.11전용 17.6평11층8억 3,000
- 21.04.18전용 17.6평13층7억 5,800
- 20.07.23전용 25.7평3층8억 1,000
- 20.06.13전용 17.6평3층6억 500
- 20.06.06전용 17.6평8층6억 2,600
- 20.02.21전용 25.7평11층7억 2,700
- 19.12.09전용 17.6평6층5억 6,500
- 19.11.16전용 25.7평8층6억 9,900
- 19.11.05전용 17.6평10층5억 7,500
- 19.07.20전용 17.6평12층5억 7,000
- 19.06.10전용 17.6평8층5억 4,000
- 18.08.31전용 17.6평8층5억 5,000
- 18.07.20전용 17.6평4층4억 6,000
- 18.05.28전용 17.6평6층4억 6,300
- 18.04.29전용 17.6평9층4억 5,800
- 18.03.01전용 17.6평9층4억 5,000
- 17.12.24전용 25.7평5층5억 3,100
- 17.09.11전용 17.6평2층4억 2,000
- 17.08.02전용 25.7평6층5억 1,000
- 17.06.26전용 17.6평9층4억 4,800
- 17.06.04전용 25.7평8층4억 9,800
- 17.02.25전용 17.6평12층4억 3,250
- 17.02.24전용 25.7평3층5억
- 16.10.03전용 17.6평6층4억 1,200
- 16.09.08전용 25.7평11층4억 6,500
- 16.09.07전용 17.6평8층4억 1,350
- 16.08.19전용 25.7평7층4억 6,900
- 16.06.19전용 17.6평3층3억 9,380
- 16.06.17전용 17.6평2층3억 8,500
- 16.06.10전용 17.6평9층3억 9,400
- 16.04.16전용 25.7평12층4억 5,000
- 16.03.24전용 25.7평3층4억 6,000
- 16.03.07전용 17.6평5층3억 8,000
- 15.11.05전용 25.7평6층4억 7,400
- 15.11.03전용 17.6평4층3억 8,000