대림(169-8)
서울 동작구 사당동 169-81990년 준공
최근 매매 14억 8,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-20)
- 전세가율 31%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 14억 8,00026.10.20 | 15억 4,900 | 200건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 16억 5,00026.09.05 | 17억 5,000 | 461건 |
| 전용 38평 (125㎡) | 17억 9,00026.05.11 | 18억 5,000 | 249건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 25.06.27전용 25평 (84㎡)8층11억 5,000만원25.08.01 취소
- 25.04.14전용 38평 (125㎡)11층14억 8,000만원25.07.31 취소
- 20.06.19전용 25평 (84㎡)15층10억 8,700만원20.09.25 취소
- 20.06.09전용 38평 (125㎡)9층12억 8,500만원20.07.06 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
914건 (취소 4건 포함)
- 26.10.20전용 18.1평4층14억 8,000
- 26.09.27전용 18.1평5층14억 8,000
- 26.09.05전용 25.7평1층16억 5,000
- 26.08.22전용 25.7평15층17억
- 26.07.21전용 25.7평12층17억 4,000
- 26.07.13전용 25.7평10층17억 5,000
- 26.07.07전용 18.1평12층15억 4,900
- 26.07.03전용 25.7평5층17억 4,000
- 26.05.30전용 18.1평4층15억 2,400
- 26.05.30전용 25.7평11층16억 9,000
- 26.05.22전용 25.7평13층16억 8,800
- 26.05.11전용 37.9평9층17억 9,000
- 26.04.10전용 25.7평15층16억 3,000
- 26.04.07전용 37.9평7층18억
- 26.03.30전용 37.9평14층18억 5,000
- 26.03.25전용 25.7평3층11억 200
- 26.03.04전용 18.1평3층15억 2,000
- 26.02.20전용 18.1평7층15억 2,000
- 26.02.07전용 25.7평6층17억 2,000
- 26.02.07전용 25.7평6층17억 5,000
- 26.01.31전용 18.1평11층15억
- 26.01.22전용 37.9평3층12억 1,000
- 26.01.06전용 37.9평10층18억 4,000
- 25.12.26전용 25.7평5층16억 9,000
- 25.11.29전용 37.9평11층17억 5,000
- 25.11.10전용 37.9평1층16억 8,500
- 25.10.18전용 25.7평11층15억
- 25.10.14전용 25.7평6층16억 5,000
- 25.10.13전용 25.7평1층10억
- 25.10.11전용 25.7평15층15억 5,500
- 25.10.11전용 25.7평1층15억
- 25.09.30전용 25.7평15층15억 5,000
- 25.09.30전용 37.9평14층17억 8,000
- 25.09.27전용 25.7평6층15억 4,500
- 25.09.27전용 37.9평12층17억 5,000
- 25.09.26전용 25.7평9층15억 5,000
- 25.09.25전용 37.9평10층16억
- 25.09.17전용 37.9평6층15억 3,000
- 25.09.13전용 25.7평6층15억
- 25.09.02전용 25.7평12층15억 4,300
- 25.08.13전용 25.7평7층14억 5,000
- 25.07.30전용 18.1평15층11억 4,500
- 25.07.24전용 25.7평5층14억 3,500
- 25.06.27전용 25.7평8층취소11억 5,000
- 25.06.27전용 37.9평15층11억 9,300
- 25.06.23전용 37.9평10층15억 3,000
- 25.06.21전용 25.7평15층14억 5,000
- 25.06.20전용 18.1평2층11억 1,000
- 25.06.07전용 37.9평8층15억 5,000
- 25.06.06전용 37.9평9층16억 6,000