독립문극동(200-0)
서울 서대문구 현저동 2001998년 준공
최근 매매 14억 8,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-03)
- 전세가율 46%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 14억 1,50026.10.01 | 14억 1,500 | 494건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 14억 8,50026.10.03 | 15억 4,500 | 576건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 16억 2,00026.06.26 | 16억 2,000 | 165건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 16억 5,00026.07.07 | 16억 5,000 | 134건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 25.04.30전용 18평 (59㎡)11층10억원25.06.27 취소
- 25.06.11전용 25평 (84㎡)16층12억원25.06.16 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,371건 (취소 2건 포함)
- 26.10.03전용 25.7평11층14억 8,500
- 26.10.01전용 18.0평9층14억 1,500
- 26.08.21전용 18.0평14층13억 9,800
- 26.07.25전용 18.0평3층13억 6,000
- 26.07.12전용 25.7평15층15억 4,500
- 26.07.07전용 34.6평6층16억 5,000
- 26.07.04전용 18.0평17층13억 6,500
- 26.06.26전용 31.0평21층16억 2,000
- 26.06.20전용 18.0평9층13억 8,000
- 26.06.16전용 31.0평2층14억 7,500
- 26.06.10전용 18.0평3층13억 2,000
- 26.06.07전용 25.7평17층14억 7,000
- 26.05.25전용 18.0평13층13억 8,600
- 26.05.16전용 31.0평17층15억 3,000
- 26.05.05전용 18.0평13층12억 6,000
- 26.04.28전용 34.6평5층15억
- 26.04.25전용 18.0평14층12억 5,000
- 26.03.07전용 25.7평2층14억 1,000
- 26.03.06전용 18.0평12층12억 9,000
- 26.03.02전용 25.7평6층14억 500
- 26.02.28전용 18.0평13층12억 9,000
- 26.02.19전용 25.7평9층13억 3,000
- 26.02.08전용 25.7평20층13억 6,000
- 26.02.05전용 18.0평5층11억 9,500
- 26.01.29전용 31.0평10층13억 9,000
- 26.01.17전용 18.0평2층10억 6,000
- 26.01.17전용 25.7평22층13억 4,500
- 26.01.17전용 18.0평9층11억 6,000
- 26.01.17전용 34.6평5층14억 2,000
- 26.01.07전용 31.0평14층14억 500
- 25.12.20전용 31.0평9층14억 3,000
- 25.12.12전용 18.0평3층10억 9,000
- 25.12.12전용 34.6평21층14억 2,500
- 25.12.10전용 25.7평11층13억 500
- 25.12.08전용 25.7평21층13억 3,000
- 25.12.06전용 18.0평9층11억 5,000
- 25.12.05전용 31.0평14층13억 6,000
- 25.12.04전용 25.7평21층13억 4,500
- 25.12.04전용 18.0평3층11억
- 25.11.29전용 31.0평7층13억
- 25.11.27전용 25.7평3층11억 8,500
- 25.11.21전용 18.0평7층11억
- 25.11.20전용 31.0평11층13억 7,800
- 25.11.13전용 31.0평23층13억 3,500
- 25.10.19전용 25.7평8층12억 5,000
- 25.10.18전용 18.0평1층9억 8,000
- 25.10.17전용 25.7평20층12억 7,000
- 25.10.16전용 25.7평11층12억 8,000
- 25.10.15전용 25.7평22층12억 3,000
- 25.10.15전용 18.0평20층11억