성원
서울 서대문구 연희동 7402001년 준공
최근 매매 7억 9,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-02)
- 전세가율 53%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 7억 9,00026.10.02 | 8억 1,000 | 211건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 7,00026.09.16 | 10억 | 339건 |
| 전용 35평 (115㎡) | 10억 6,00026.09.29 | 11억 6,000 | 77건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 10억 5,00026.08.11 | 10억 5,000 | 18건 |
| 전용 41평 (135㎡) | 12억 5,00026.02.25 | 12억 9,000 | 22건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 26.02.21전용 25평 (84㎡)1층7억 8,200만원26.04.04 취소
- 24.12.16전용 35평 (115㎡)10층10억 3,000만원25.10.10 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
669건 (취소 2건 포함)
- 26.10.02전용 18.0평9층7억 9,000
- 26.09.29전용 34.8평4층10억 6,000
- 26.09.16전용 25.7평10층8억 7,000
- 26.09.10전용 25.7평6층8억 6,000
- 26.09.04전용 18.0평9층7억 9,000
- 26.09.03전용 18.0평11층7억 8,800
- 26.08.28전용 25.7평4층9억 4,500
- 26.08.11전용 36.4평1층10억 5,000
- 26.07.09전용 25.7평12층9억 3,000
- 26.07.07전용 25.7평7층9억 5,000
- 26.06.29전용 25.7평17층8억 8,500
- 26.06.26전용 25.7평5층8억 9,700
- 26.06.15전용 18.0평10층7억
- 26.06.13전용 34.8평14층11억 6,000
- 26.05.28전용 18.0평15층7억 7,000
- 26.05.23전용 25.7평17층9억 3,000
- 26.05.23전용 25.7평12층8억 8,000
- 26.05.21전용 25.7평14층9억 2,500
- 26.05.09전용 18.0평11층7억 3,000
- 26.05.08전용 34.8평14층8억 5,000
- 26.04.29전용 18.0평13층7억 6,500
- 26.04.20전용 25.7평10층8억 5,500
- 26.04.16전용 18.0평2층7억 1,000
- 26.04.10전용 25.7평14층8억 6,500
- 26.03.27전용 25.7평17층9억 4,000
- 26.03.22전용 18.0평3층6억 6,000
- 26.03.14전용 18.0평15층7억 3,500
- 26.03.05전용 25.7평18층9억 5,000
- 26.03.03전용 18.0평9층7억 3,000
- 26.02.25전용 40.9평18층12억 5,000
- 26.02.25전용 25.7평6층9억
- 26.02.21전용 25.7평1층취소7억 8,200
- 26.01.29전용 25.7평11층9억 500
- 25.12.30전용 18.0평3층6억 8,000
- 25.10.19전용 34.8평10층10억
- 25.10.18전용 18.0평8층7억
- 25.10.10전용 25.7평6층8억 2,000
- 25.09.17전용 18.0평3층6억 5,000
- 25.09.15전용 34.8평9층11억
- 25.09.09전용 18.0평8층6억 8,000
- 25.08.16전용 18.0평7층6억 8,000
- 25.08.08전용 25.7평10층8억 9,000
- 25.08.03전용 18.0평1층5억 8,800
- 25.07.26전용 18.0평1층5억 6,000
- 25.06.16전용 34.8평2층10억 2,500
- 25.06.13전용 18.0평8층6억 8,500
- 25.05.29전용 40.9평16층12억 9,000
- 25.05.27전용 18.0평17층6억 3,000
- 25.05.24전용 18.0평5층6억 6,000
- 25.05.24전용 25.7평2층8억 8,000