포레나영등포센트럴
서울 영등포구 영등포동7가 2082020년 준공
최근 매매 6억 6,000만원 (전용 29㎡·9평, 2026-08-03)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 9평 (29㎡) | 6억 6,00026.08.03 | 6억 6,000 | 2건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 14억26.03.25 | 14억 4,000 | 28건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 18억26.02.05 | 18억 | 22건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 25.03.08전용 25평 (84㎡)16층14억원25.05.27 취소
- 24.04.27전용 18평 (59㎡)21층10억 8,000만원24.07.17 취소
- 23.01.17전용 18평 (59㎡)11층9억 5,000만원23.02.27 취소
- 22.12.17전용 18평 (59㎡)18층9억 3,000만원23.02.27 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
56건 (취소 4건 포함)
- 26.08.03전용 9.0평16층6억 6,000
- 26.03.25전용 18.1평27층14억
- 26.03.09전용 18.1평18층14억 4,000
- 26.02.05전용 25.7평22층18억
- 26.01.29전용 18.1평5층13억 7,000
- 25.10.30전용 18.1평13층13억 8,000
- 25.10.19전용 25.7평5층14억 9,800
- 25.10.19전용 18.1평5층12억 2,500
- 25.10.19전용 18.1평11층12억 5,000
- 25.10.18전용 25.7평23층15억 5,000
- 25.10.15전용 25.7평5층14억 5,000
- 25.10.14전용 25.7평26층15억 5,000
- 25.09.26전용 25.7평14층15억
- 25.09.25전용 18.1평30층12억 4,500
- 25.09.11전용 18.1평11층12억
- 25.08.11전용 25.7평8층14억 6,000
- 25.08.03전용 18.1평15층12억 4,000
- 25.06.26전용 18.1평18층12억 4,000
- 25.06.19전용 18.1평22층12억 3,000
- 25.05.27전용 25.7평16층14억
- 25.05.14전용 25.7평4층14억
- 25.03.14전용 25.7평17층14억 3,000
- 25.03.08전용 25.7평16층취소14억
- 25.02.18전용 25.7평27층14억 2,000
- 25.02.17전용 25.7평7층13억 5,000
- 25.01.20전용 18.1평15층11억 3,000
- 24.09.02전용 25.7평20층13억 9,500
- 24.08.08전용 25.7평20층13억 9,000
- 24.08.04전용 18.1평6층10억 9,000
- 24.08.03전용 18.1평19층11억 1,800
- 24.06.14전용 25.7평18층13억 3,000
- 24.06.12전용 25.7평22층13억 5,000
- 24.06.11전용 18.1평22층10억 6,000
- 24.06.07전용 18.1평29층10억 9,000
- 24.06.03전용 18.1평8층10억 5,000
- 24.05.29전용 25.7평26층13억 5,000
- 24.05.26전용 25.7평19층13억 4,500
- 24.05.18전용 18.1평20층10억 3,500
- 24.04.27전용 18.1평21층취소10억 8,000
- 24.04.26전용 18.1평21층10억 8,000
- 24.04.13전용 18.1평25층10억 7,500
- 24.02.03전용 25.7평10층12억 4,000
- 23.10.13전용 25.7평12층12억 6,000
- 23.10.02전용 25.7평24층12억 4,000
- 23.04.29전용 18.1평13층9억 5,000
- 23.04.22전용 18.1평20층10억 3,200
- 23.01.17전용 18.1평11층취소9억 5,000
- 23.01.11전용 18.1평11층9억 5,000
- 22.12.17전용 18.1평18층취소9억 3,000
- 22.12.13전용 18.1평18층9억 3,000