롯데캐슬파크
서울 성동구 성수동2가 8352003년 준공
최근 매매 20억 5,000만원 (전용 81㎡·25평, 2026-09-23)
최근 1년 취소된 거래 1건 · 그중 신고가였던 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (58㎡) | 11억 5,00025.10.18 | 15억 4,500 | 44건 |
| 전용 25평 (81㎡) | 20억 5,00026.09.23 | 21억 | 182건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 20억 2,00026.01.08 | 20억 2,000 | 19건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 23억 3,50026.09.15 | 23억 3,500 | 228건 |
| 전용 35평 (117㎡) | 21억 4,00025.09.26 | 21억 4,000 취소된 더 높은 가격 22억 6,000 | 59건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 26.03.05전용 35평 (117㎡)2층22억 6,000만원26.03.17 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
533건 (취소 1건 포함)
- 26.09.23전용 24.7평4층20억 5,000
- 26.09.15전용 30.9평4층23억 3,500
- 26.06.17전용 24.7평6층20억 2,000
- 26.06.09전용 24.7평6층20억 8,000
- 26.05.16전용 24.7평11층20억
- 26.04.16전용 24.7평8층19억 5,000
- 26.04.11전용 30.9평7층20억 5,000
- 26.04.01전용 30.9평18층22억 7,000
- 26.03.05전용 35.4평2층취소22억 6,000
- 26.02.13전용 24.7평17층21억
- 26.01.16전용 24.7평13층20억 3,000
- 26.01.08전용 25.6평3층20억 2,000
- 25.10.18전용 17.7평9층11억 5,000
- 25.09.30전용 30.9평17층21억 9,500
- 25.09.26전용 35.4평9층21억 4,000
- 25.09.20전용 17.7평3층15억 4,500
- 25.08.23전용 30.9평12층19억 2,000
- 25.08.23전용 30.9평23층20억 9,000
- 25.06.27전용 30.9평18층19억 7,000
- 25.06.22전용 30.9평15층18억 7,000
- 25.06.14전용 17.7평6층15억
- 25.06.13전용 30.9평22층19억
- 25.06.09전용 24.7평16층17억
- 25.05.29전용 24.7평5층16억 1,000
- 25.05.16전용 30.9평9층18억
- 25.05.13전용 30.9평5층17억 3,000
- 25.05.07전용 25.6평5층16억 9,000
- 25.04.22전용 30.9평11층17억 8,500
- 25.04.11전용 35.4평14층20억 5,000
- 25.03.27전용 30.9평13층17억 8,000
- 25.03.25전용 30.9평9층17억 8,000
- 25.03.17전용 30.9평12층18억 7,000
- 25.02.04전용 17.7평8층13억 1,000
- 25.01.09전용 24.7평20층15억 9,000
- 24.12.13전용 24.7평13층15억 8,700
- 24.12.13전용 24.7평15층16억 3,000
- 24.09.25전용 35.4평17층17억 9,000
- 24.09.07전용 30.9평5층16억 7,000
- 24.08.06전용 24.7평25층15억 5,000
- 24.08.01전용 30.9평19층17억
- 24.07.20전용 24.7평11층16억 3,000
- 24.07.17전용 30.9평21층17억 5,000
- 24.07.05전용 24.7평24층14억 9,000
- 24.06.30전용 24.7평14층15억 1,000
- 24.06.18전용 17.7평12층12억 5,000
- 24.06.16전용 24.7평10층14억 4,000
- 24.06.04전용 24.7평2층14억 5,000
- 24.05.25전용 24.7평9층14억 7,000
- 24.05.22전용 30.9평18층17억 1,800
- 24.04.16전용 30.9평8층16억 4,000