명수대
서울 동작구 흑석동 97-21976년 준공
최근 매매 20억 8,000만원 (전용 89㎡·27평, 2026-07-25)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 24평 (79㎡) | 14억 9,00023.04.05 | 14억 9,000 | 1건 |
| 전용 25평 (82㎡) | 17억 9,00025.09.30 | 17억 9,000 | 1건 |
| 전용 26평 (85㎡) | 6억19.12.13 | 6억 | 1건 |
| 전용 27평 (89㎡) | 20억 8,00026.07.25 | 20억 8,000 | 1건 |
| 전용 29평 (96㎡) | 2억 5,00008.09.08 | 2억 5,000 | 1건 |
| 전용 31평 (104㎡) | 4억 4,00018.06.01 | 4억 4,000 | 1건 |
| 전용 33평 (110㎡) | 2억 8,00008.09.08 | 2억 8,000 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
7건
- 26.07.25전용 27.0평5층20억 8,000
- 25.09.30전용 25.0평3층17억 9,000
- 23.04.05전용 24.0평5층14억 9,000
- 19.12.13전용 26.0평4층6억
- 18.06.01전용 31.5평3층4억 4,000
- 08.09.08전용 33.5평3층2억 8,000
- 08.09.08전용 29.0평3층2억 5,000