주공2
서울 구로구 구로동 685-2231987년 준공
최근 매매 6억원 (전용 32㎡·10평, 2026-10-21)
- 전세가율 31%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 10평 (32㎡) | 6억26.10.21 | 6억 2,500 | 372건 |
| 전용 12평 (41㎡) | 7억 7,00026.09.21 | 7억 7,000 | 450건 |
| 전용 14평 (47㎡) | 7억 9,00026.07.11 | 7억 9,000 | 27건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 8억 2,00026.04.15 | 8억 4,700 | 88건 |
| 전용 16평 (54㎡) | 9억 4,00026.08.20 | 9억 4,000 | 90건 |
| 전용 19평 (64㎡) | 11억 2,70026.10.02 | 11억 2,700 | 52건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 23.11.02전용 10평 (32㎡)4층4억 4,650만원23.12.06 취소
- 22.11.16전용 10평 (32㎡)9층5억 2,800만원23.01.02 취소
- 20.05.01전용 12평 (41㎡)5층5억원20.07.27 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,082건 (취소 3건 포함)
- 26.10.21전용 9.8평1층6억
- 26.10.10전용 9.8평5층5억 9,800
- 26.10.02전용 19.5평3층11억 2,700
- 26.09.29전용 9.8평6층6억
- 26.09.21전용 12.5평9층7억 7,000
- 26.09.18전용 12.5평10층7억 7,000
- 26.09.17전용 12.5평5층7억 6,000
- 26.09.14전용 12.5평12층7억 2,900
- 26.09.12전용 12.5평9층7억 3,800
- 26.09.09전용 12.5평4층7억 5,000
- 26.09.04전용 9.8평3층5억 9,000
- 26.08.28전용 12.5평1층7억 3,000
- 26.08.25전용 9.8평2층5억 8,700
- 26.08.22전용 9.8평5층5억 9,000
- 26.08.20전용 16.6평1층9억 4,000
- 26.08.19전용 9.8평7층6억 1,500
- 26.08.18전용 12.5평7층4억 5,000
- 26.08.13전용 9.8평4층5억 9,000
- 26.08.13전용 9.8평5층5억 8,500
- 26.08.12전용 12.5평12층7억 1,000
- 26.08.09전용 9.8평6층6억 2,500
- 26.07.11전용 14.3평2층7억 9,000
- 26.07.11전용 12.5평10층7억 4,700
- 26.07.10전용 12.5평2층7억 1,500
- 26.07.08전용 12.5평3층7억 4,800
- 26.06.09전용 12.5평4층7억 2,000
- 26.05.25전용 9.8평1층5억 3,000
- 26.05.23전용 12.5평1층6억 7,500
- 26.05.23전용 12.5평1층7억 1,000
- 26.05.20전용 12.5평9층7억 4,500
- 26.05.20전용 16.6평15층9억 3,000
- 26.05.19전용 12.5평5층7억 1,000
- 26.05.13전용 9.8평4층5억 8,800
- 26.05.12전용 12.5평8층7억 3,000
- 26.05.08전용 12.5평4층7억
- 26.04.29전용 9.8평6층5억 4,300
- 26.04.27전용 9.8평10층5억 6,400
- 26.04.25전용 12.5평9층7억 3,500
- 26.04.22전용 12.5평9층7억 4,000
- 26.04.20전용 9.8평12층5억 4,500
- 26.04.20전용 9.8평1층5억 2,800
- 26.04.17전용 12.5평11층6억 8,500
- 26.04.17전용 12.5평3층7억 2,500
- 26.04.15전용 15.1평1층8억 2,000
- 26.04.15전용 14.3평1층7억 6,000
- 26.04.14전용 12.5평3층7억 2,700
- 26.04.14전용 9.8평4층5억 4,000
- 26.04.13전용 9.8평9층5억 4,500
- 26.04.13전용 12.5평1층6억 8,500
- 26.04.11전용 9.8평11층5억 4,300