롯데캐슬쥬피터
서울 서초구 서초동 1359-502003년 준공
최근 매매 24억 5,000만원 (전용 152㎡·46평, 2026-03-25)
- 거래 없음 224일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 29평 (95㎡) | 13억 4,00020.05.30 | 13억 4,000 | 3건 |
| 전용 30평 (99㎡) | 17억 3,50024.07.08 | 17억 3,500 | 2건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 8억 5,00017.12.08 | 8억 5,000 | 1건 |
| 전용 38평 (125㎡) | 11억19.03.25 | 11억 | 2건 |
| 전용 38평 (127㎡) | 13억 4,70019.07.10 | 13억 4,700 | 1건 |
| 전용 39평 (129㎡) | 10억 8,50006.11.10 | 10억 8,500 | 1건 |
| 전용 39평 (130㎡) | 15억 9,00020.06.16 | 15억 9,000 | 2건 |
| 전용 42평 (138㎡) | 17억 2,50020.12.04 | 17억 2,500 | 13건 |
| 전용 45평 (150㎡) | 11억 2,00017.01.03 | 11억 2,000 | 4건 |
| 전용 46평 (152㎡) | 24억 5,00026.03.25 | 24억 5,000 | 6건 |
| 전용 49평 (161㎡) | 10억11.04.04 | 10억 | 1건 |
| 전용 49평 (162㎡) | 22억 9,00022.04.25 | 22억 9,000 | 27건 |
| 전용 50평 (164㎡) | 25억 5,50026.01.02 | 25억 5,500 | 20건 |
| 전용 51평 (170㎡) | 11억15.02.20 | 11억 | 1건 |
| 전용 52평 (172㎡) | 17억 7,00020.12.23 | 17억 7,000 | 6건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
90건
- 26.03.25전용 46.2평10층24억 5,000
- 26.01.02전용 49.6평6층25억 5,500
- 25.12.27전용 49.6평9층24억 5,000
- 24.07.08전용 30.0평12층17억 3,500
- 22.04.25전용 49.1평1층22억 9,000
- 21.05.28전용 49.6평2층13억 1,000
- 21.05.12전용 49.1평5층21억
- 20.12.23전용 52.1평5층17억 7,000
- 20.12.04전용 42.0평2층17억 2,500
- 20.06.16전용 39.5평7층15억 9,000
- 20.06.13전용 49.1평2층15억
- 20.05.30전용 28.8평9층13억 4,000
- 19.12.07전용 42.0평5층14억 4,000
- 19.07.22전용 49.6평10층14억 9,000
- 19.07.10전용 38.6평11층13억 4,700
- 19.03.25전용 38.0평8층11억
- 19.01.28전용 49.1평2층13억 6,000
- 18.10.15전용 49.1평6층14억 5,000
- 18.08.29전용 49.6평2층13억 5,000
- 18.08.18전용 49.6평4층13억 3,000
- 18.07.29전용 46.2평10층13억
- 18.01.15전용 52.1평4층12억 1,000
- 18.01.12전용 49.6평2층11억 7,000
- 18.01.11전용 49.1평9층12억 4,500
- 17.12.08전용 34.5평10층8억 5,000
- 17.11.02전용 46.2평10층11억 6,000
- 17.07.17전용 42.0평6층10억 7,500
- 17.05.08전용 46.2평10층11억 5,000
- 17.04.22전용 49.6평7층11억 2,900
- 17.01.31전용 49.1평7층11억
- 17.01.25전용 49.1평6층11억 2,500
- 17.01.23전용 49.6평11층11억 8,000
- 17.01.03전용 45.5평10층11억 2,000
- 16.12.10전용 49.6평9층10억 9,000
- 16.12.03전용 49.1평5층11억
- 16.11.19전용 49.1평7층11억
- 16.09.02전용 42.0평2층9억 1,300
- 16.08.05전용 42.0평5층9억 2,500
- 16.04.13전용 42.0평1층8억 9,500
- 16.02.29전용 52.1평6층10억 9,000
- 16.01.05전용 42.0평7층9억 3,000
- 15.08.11전용 49.1평3층10억 500
- 15.06.05전용 42.0평5층9억
- 15.05.21전용 49.1평4층9억 9,000
- 15.05.09전용 49.1평1층8억 9,000
- 15.03.29전용 49.6평8층10억 1,000
- 15.03.16전용 42.0평4층9억
- 15.03.16전용 52.1평6층10억 6,500
- 15.03.06전용 49.6평4층9억 7,000
- 15.03.02전용 39.5평8층8억 8,500