대치푸르지오발라드
서울 강남구 개포동 176-22024년 준공
최근 매매 10억 8,018만원 (전용 41㎡·12평, 2025-07-15)
- 거래 없음 477일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 11평 (35㎡) | 9억 1,08625.02.28 | 9억 4,146 | 7건 |
| 전용 12평 (40㎡) | 10억 6,89625.06.23 | 10억 6,896 | 6건 |
| 전용 12평 (41㎡) | 10억 8,01825.07.15 | 11억 262 | 25건 |
| 전용 16평 (52㎡) | 14억 1,27024.08.09 | 14억 3,100 | 3건 |
| 전용 17평 (55㎡) | 15억 3,81625.01.21 | 15억 3,816 | 8건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 16억 7,28025.03.07 | 17억 1,666 | 11건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 24.09.24전용 12평 (41㎡)8층10억 8,018만원25.05.12 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
61건 (취소 1건 포함)
- 25.07.15전용 12.5평8층10억 8,018
- 25.06.23전용 12.4평9층10억 6,896
- 25.03.07전용 18.1평7층16억 7,280
- 25.02.28전용 10.6평4층9억 1,086
- 25.02.14전용 12.5평5층10억 4,244
- 25.01.21전용 16.8평12층15억 3,816
- 24.12.20전용 12.5평4층10억 3,632
- 24.11.28전용 12.5평4층10억 3,632
- 24.11.28전용 16.8평11층14억 3,922
- 24.11.08전용 12.5평3층10억 2,918
- 24.10.25전용 10.6평8층9억 4,146
- 24.10.22전용 10.6평7층9억 3,534
- 24.10.22전용 16.8평9층13억 8,924
- 24.10.22전용 12.5평7층10억 6,590
- 24.10.15전용 12.5평10층11억 262
- 24.10.11전용 12.5평8층10억 8,018
- 24.10.08전용 12.5평7층10억 6,590
- 24.10.08전용 12.5평2층10억 2,102
- 24.10.08전용 12.5평5층10억 4,244
- 24.10.08전용 12.5평3층10억 2,918
- 24.10.08전용 12.5평9층10억 8,018
- 24.10.04전용 12.5평2층10억 2,102
- 24.10.04전용 12.5평4층10억 3,632
- 24.10.04전용 12.4평9층10억 6,896
- 24.09.27전용 12.5평2층10억 2,102
- 24.09.27전용 12.5평9층10억 8,018
- 24.09.27전용 12.5평6층10억 5,774
- 24.09.27전용 18.1평7층16억 7,280
- 24.09.24전용 18.1평10층17억 1,666
- 24.09.24전용 12.5평5층10억 4,244
- 24.09.24전용 12.5평6층10억 5,774
- 24.09.24전용 12.5평8층취소10억 8,018
- 24.09.20전용 10.6평5층9억 1,596
- 24.09.20전용 12.4평5층10억 3,938
- 24.09.13전용 12.5평7층10억 6,590
- 24.09.13전용 12.5평6층10억 5,774
- 24.09.10전용 12.5평10층11억 262
- 24.09.10전용 12.4평2층10억 2,612
- 24.09.06전용 18.0평10층16억 7,790
- 24.09.06전용 12.5평8층10억 8,018
- 24.09.06전용 10.6평2층9억 1,086
- 24.09.03전용 18.1평11층17억 1,666
- 24.08.23전용 10.6평6층9억 2,310
- 24.08.23전용 12.4평3층10억 1,796
- 24.08.23전용 12.4평6층10억 4,754
- 24.08.20전용 18.1평2층16억 4,118
- 24.08.09전용 15.7평9층14억 1,270
- 24.08.06전용 12.5평10층11억 262
- 24.08.06전용 18.1평6층16억 5,240
- 24.08.02전용 18.1평10층17억 1,666