목동신시가지14
서울 양천구 신정동 3291987년 준공
최근 매매 24억 8,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-17)
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 17평 (55㎡) | 20억 2,00026.07.29 | 20억 2,000 | 760건 |
| 전용 21평 (71㎡) | 23억 3,00026.10.08 | 23억 8,000 | 488건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 22억 7,50026.08.08 | 22억 7,500 | 176건 |
| 전용 25평 (83㎡) | 24억 5,00026.07.09 | 24억 5,000 | 222건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 24억 8,00026.10.17 | 24억 8,000 | 45건 |
| 전용 28평 (92㎡) | 20억 4,00025.04.05 | 20억 4,000 | 20건 |
| 전용 33평 (108㎡) | 28억 2,00026.03.06 | 28억 3,000 | 426건 |
| 전용 33평 (109㎡) | 15억 5,00019.09.18 | 15억 5,000 | 2건 |
| 전용 39평 (129㎡) | 27억 5,00025.06.12 | 27억 5,000 | 72건 |
| 전용 47평 (157㎡) | 32억 5,00025.10.17 | 32억 5,000 | 29건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 25.06.05전용 33평 (108㎡)10층25억 2,000만원25.07.01 취소당시 신고가
- 25.05.14전용 22평 (74㎡)2층17억 8,000만원25.05.21 취소
- 25.03.13전용 21평 (71㎡)11층17억 7,000만원25.03.25 취소당시 신고가
- 21.01.25전용 17평 (55㎡)14층11억 5,000만원21.04.01 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
2,244건 (취소 4건 포함)
- 26.10.17전용 25.7평11층24억 8,000
- 26.10.08전용 21.6평14층23억 3,000
- 26.08.30전용 21.6평14층23억 8,000
- 26.08.08전용 22.4평13층22억 7,500
- 26.07.29전용 16.6평4층20억 2,000
- 26.07.09전용 25.4평11층24억 5,000
- 26.06.19전용 16.6평11층20억 2,000
- 26.06.05전용 21.6평20층22억 9,500
- 26.06.01전용 16.6평15층19억 6,000
- 26.05.22전용 22.4평3층22억 1,500
- 26.05.20전용 21.6평2층14억
- 26.03.20전용 16.6평4층19억 9,000
- 26.03.06전용 32.8평5층28억 2,000
- 26.02.19전용 21.6평6층22억 8,000
- 26.02.12전용 21.6평9층16억 7,550
- 26.02.09전용 21.6평17층22억 4,000
- 26.02.06전용 21.6평1층22억
- 26.02.05전용 21.6평16층21억 9,000
- 26.01.26전용 32.8평12층28억 3,000
- 26.01.16전용 16.6평1층18억 4,000
- 26.01.13전용 16.6평5층18억 3,000
- 26.01.08전용 22.4평1층20억 3,000
- 25.12.29전용 16.6평9층18억 3,000
- 25.11.18전용 32.8평5층16억 5,100
- 25.11.11전용 16.6평8층18억 9,000
- 25.10.28전용 21.6평19층23억
- 25.10.21전용 21.6평4층22억 1,000
- 25.10.21전용 32.8평8층27억 7,000
- 25.10.17전용 47.7평12층32억 5,000
- 25.10.02전용 16.6평6층18억 7,000
- 25.10.01전용 25.7평3층23억 1,000
- 25.09.30전용 16.6평8층18억 3,000
- 25.09.11전용 16.6평8층18억 500
- 25.09.04전용 21.6평3층20억
- 25.07.15전용 21.6평13층14억
- 25.07.14전용 16.6평1층15억 4,500
- 25.07.14전용 16.6평7층18억 5,000
- 25.07.09전용 25.4평9층22억 5,000
- 25.07.04전용 25.2평9층23억 5,000
- 25.07.03전용 16.6평9층16억 3,000
- 25.07.02전용 32.8평10층25억 5,000
- 25.06.27전용 25.4평18층22억 6,500
- 25.06.27전용 22.4평9층19억 8,000
- 25.06.27전용 16.6평6층17억 1,000
- 25.06.26전용 32.8평10층26억 3,000
- 25.06.25전용 21.6평9층20억
- 25.06.24전용 16.6평9층17억
- 25.06.17전용 22.4평1층18억 7,000
- 25.06.16전용 16.6평1층15억 9,500
- 25.06.13전용 21.6평8층18억