청담신원아침도시마인
서울 강남구 청담동 122-352013년 준공
최근 매매 3억 3,000만원 (전용 27㎡·8평, 2026-09-12)
- 전세가율 91%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 7평 (24㎡) | 3억24.07.29 | 3억 6,500 | 5건 |
| 전용 8평 (27㎡) | 3억 3,00026.09.12 | 3억 7,000 | 45건 |
| 전용 8평 (28㎡) | 3억 4,00026.02.20 | 3억 5,000 | 4건 |
| 전용 9평 (30㎡) | 5억 7,50021.05.28 | 5억 7,500 | 6건 |
| 전용 9평 (31㎡) | 4억19.08.18 | 4억 | 3건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 4억 8,00020.11.28 | 4억 8,000 | 1건 |
| 전용 11평 (36㎡) | 4억 3,00019.11.22 | 4억 3,000 | 1건 |
| 전용 11평 (37㎡) | 4억 6,00016.10.11 | 4억 6,000 | 1건 |
| 전용 11평 (38㎡) | 5억 3,50016.09.13 | 5억 3,500 | 1건 |
| 전용 14평 (46㎡) | 6억 1,30018.07.04 | 6억 1,300 | 2건 |
| 전용 15평 (48㎡) | 6억25.01.08 | 6억 3,500 | 2건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 8억 2,50022.02.25 | 8억 2,500 | 5건 |
시세 추이 전체 평형
실거래 내역 전체 평형
76건
- 26.09.12전용 8.4평4층3억 3,000
- 26.08.10전용 8.4평5층3억 3,000
- 26.06.18전용 8.2평5층3억 3,000
- 26.02.20전용 8.6평6층3억 4,000
- 25.09.23전용 8.2평6층3억 5,000
- 25.07.19전용 8.4평5층3억 4,000
- 25.02.09전용 8.4평4층3억 3,000
- 25.01.08전용 14.7평6층6억
- 24.08.16전용 8.4평4층3억
- 24.07.29전용 7.3평7층3억
- 23.07.28전용 8.4평6층3억 2,000
- 23.03.11전용 8.2평6층3억 3,000
- 22.08.19전용 8.2평6층3억 6,000
- 22.05.26전용 8.2평5층3억 3,900
- 22.03.15전용 8.6평5층3억 3,250
- 22.02.25전용 15.0평8층8억 2,500
- 22.02.23전용 8.6평6층2억 9,800
- 21.12.18전용 8.4평5층3억 2,000
- 21.05.28전용 9.4평8층5억 7,500
- 21.02.04전용 8.4평5층3억 4,500
- 21.01.16전용 8.4평5층3억 3,500
- 20.11.28전용 10.8평5층4억 8,000
- 20.07.20전용 8.4평4층3억 5,000
- 19.11.22전용 10.9평5층4억 3,000
- 19.10.25전용 14.9평10층7억 5,000
- 19.10.23전용 8.2평5층3억 3,000
- 19.08.18전용 9.4평7층4억
- 19.05.02전용 7.5평7층3억 6,500
- 18.11.03전용 8.6평6층3억 5,000
- 18.10.03전용 15.0평8층6억 3,800
- 18.09.28전용 9.2평9층4억 4,350
- 18.09.14전용 9.4평8층4억 3,800
- 18.08.25전용 8.2평6층3억 5,500
- 18.08.21전용 14.7평6층6억 3,500
- 18.07.04전용 14.0평7층6억 1,300
- 18.06.15전용 8.2평6층3억 7,000
- 18.02.03전용 8.4평4층3억 6,300
- 17.08.08전용 8.4평4층3억 4,400
- 17.04.14전용 8.4평5층3억 2,000
- 17.04.06전용 8.4평6층3억 2,000
- 17.03.22전용 8.2평5층3억 1,750
- 17.03.20전용 7.5평7층3억 3,800
- 17.02.21전용 9.4평7층3억 9,100
- 17.02.07전용 8.2평4층3억 3,000
- 17.01.11전용 14.9평10층5억 5,000
- 16.10.23전용 8.4평6층3억
- 16.10.18전용 8.4평4층2억 9,500
- 16.10.15전용 8.4평5층3억
- 16.10.11전용 11.2평8층4억 6,000
- 16.09.13전용 11.6평9층5억 3,500