봉천우성
서울 관악구 봉천동 17062000년 준공
최근 매매 12억원 (전용 114㎡·34평, 2026-10-15)
- 전세가율 53%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 11억 1,20026.09.30 | 11억 3,900 | 752건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 12억 1,70026.10.02 | 12억 4,500 | 775건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 12억26.10.15 | 12억 6,000 | 341건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.07.14전용 25평 (84㎡)8층11억 9,000만원26.09.14 취소
- 26.07.09전용 18평 (59㎡)13층10억 9,000만원26.08.26 취소
- 26.04.15전용 34평 (114㎡)10층11억 2,000만원26.04.25 취소
- 26.03.02전용 25평 (84㎡)20층10억 8,000만원26.04.03 취소
- 26.02.05전용 25평 (84㎡)6층10억 5,000만원26.02.24 취소
- 21.07.03전용 18평 (59㎡)14층8억 500만원21.08.05 취소
- 20.06.18전용 18평 (59㎡)27층6억원20.09.03 취소
- 20.06.08전용 25평 (84㎡)4층7억 7,800만원20.07.06 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,876건 (취소 8건 포함)
- 26.10.15전용 34.7평22층12억
- 26.10.07전용 34.7평20층12억 6,000
- 26.10.02전용 25.7평12층12억 1,700
- 26.10.02전용 34.7평12층12억 5,500
- 26.09.30전용 18.1평19층11억 1,200
- 26.09.30전용 25.7평2층11억 3,000
- 26.09.22전용 18.1평4층10억 7,000
- 26.09.18전용 25.7평3층12억 4,500
- 26.09.14전용 34.7평8층11억 5,000
- 26.09.12전용 18.1평9층10억 8,000
- 26.09.11전용 18.1평7층11억 3,900
- 26.08.12전용 34.7평23층12억 4,500
- 26.07.28전용 25.7평24층11억 9,800
- 26.07.17전용 25.7평21층11억 4,000
- 26.07.14전용 25.7평8층취소11억 9,000
- 26.07.11전용 25.7평13층11억 8,500
- 26.07.10전용 34.7평18층10억 6,000
- 26.07.09전용 18.1평13층취소10억 9,000
- 26.07.04전용 18.1평10층11억 1,000
- 26.07.01전용 25.7평10층11억 7,000
- 26.06.11전용 18.1평6층10억 5,000
- 26.06.11전용 25.7평19층12억
- 26.06.08전용 18.1평12층10억 2,000
- 26.06.08전용 25.7평29층11억 600
- 26.06.03전용 34.7평5층11억 7,000
- 26.05.25전용 18.1평25층9억 5,000
- 26.05.23전용 34.7평21층11억 2,500
- 26.05.19전용 18.1평9층9억 6,800
- 26.05.16전용 25.7평9층10억 9,000
- 26.05.12전용 18.1평20층9억 5,800
- 26.05.08전용 25.7평22층10억 9,500
- 26.04.30전용 18.1평20층10억 1,000
- 26.04.25전용 25.7평23층11억 6,500
- 26.04.25전용 34.7평10층11억 2,000
- 26.04.23전용 18.1평1층8억 7,000
- 26.04.18전용 18.1평20층9억 2,500
- 26.04.17전용 18.1평18층9억 4,000
- 26.04.16전용 18.1평17층9억 5,000
- 26.04.16전용 18.1평16층10억 500
- 26.04.15전용 18.1평3층9억 3,000
- 26.04.15전용 34.7평10층취소11억 2,000
- 26.04.11전용 18.1평14층9억 9,800
- 26.04.11전용 25.7평13층10억 9,000
- 26.04.04전용 18.1평12층9억 8,000
- 26.04.04전용 18.1평11층9억 7,000
- 26.03.31전용 34.7평4층11억 2,000
- 26.03.25전용 25.7평2층11억 9,000
- 26.03.21전용 18.1평13층10억 5,000
- 26.03.16전용 25.7평27층12억
- 26.03.13전용 18.1평17층9억 9,800