관악캠퍼스타워
서울 관악구 봉천동 875-11998년 준공
최근 매매 2억 4,000만원 (전용 41㎡·12평, 2026-05-06)
- 거래 없음 182일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 7평 (24㎡) | 1억 5,50025.10.15 | 1억 6,000 | 31건 |
| 전용 8평 (25㎡) | 1억 5,00025.12.07 | 1억 6,400 | 31건 |
| 전용 8평 (26㎡) | 1억 5,30026.04.08 | 1억 7,000 | 18건 |
| 전용 8평 (28㎡) | 1억 9,50026.02.22 | 1억 9,500 | 44건 |
| 전용 11평 (35㎡) | 2억 3,20026.04.19 | 2억 4,900 | 51건 |
| 전용 12평 (40㎡) | 2억 7,00025.09.08 | 2억 8,500 | 22건 |
| 전용 12평 (41㎡) | 2억 4,00026.05.06 | 3억 | 20건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 2건
- 25.10.15전용 8평 (25㎡)15층1억 4,000만원25.12.05 취소
- 24.05.04전용 8평 (26㎡)12층1억 6,700만원24.05.26 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
219건 (취소 2건 포함)
- 26.05.06전용 12.4평11층2억 4,000
- 26.04.19전용 10.8평9층2억 3,200
- 26.04.08전용 8.1평9층1억 5,300
- 26.02.22전용 8.6평18층1억 9,500
- 26.01.27전용 10.8평17층2억 3,000
- 25.12.07전용 7.8평15층1억 5,000
- 25.10.15전용 7.8평15층취소1억 4,000
- 25.10.15전용 7.6평8층1억 5,500
- 25.09.16전용 10.8평10층2억 3,000
- 25.09.08전용 12.3평16층2억 7,000
- 25.07.26전용 8.6평15층1억 8,000
- 25.06.21전용 10.8평17층2억 3,500
- 25.05.07전용 12.3평17층2억 8,000
- 25.03.22전용 10.8평8층2억 4,900
- 25.01.12전용 10.8평18층2억 3,000
- 24.12.31전용 8.1평10층1억 7,000
- 24.10.02전용 10.8평17층2억 3,000
- 24.09.21전용 12.3평10층2억 8,000
- 24.09.09전용 8.1평8층1억 5,900
- 24.08.31전용 7.6평15층1억 6,000
- 24.05.26전용 8.1평12층1억 6,700
- 24.05.07전용 12.3평18층2억 8,500
- 24.05.04전용 8.1평12층취소1억 6,700
- 24.04.08전용 8.6평12층1억 8,100
- 24.02.09전용 10.8평16층2억 3,800
- 24.01.08전용 10.8평13층2억 1,700
- 23.01.26전용 7.6평17층1억 4,500
- 23.01.14전용 7.6평14층1억 5,000
- 22.11.15전용 7.8평14층1억 4,500
- 22.01.15전용 10.8평14층2억 2,900
- 21.11.06전용 10.8평12층2억 2,000
- 21.07.24전용 8.6평13층1억 7,900
- 21.07.22전용 8.6평8층1억 7,600
- 21.04.10전용 7.8평18층1억 4,300
- 21.03.18전용 10.8평9층2억 2,300
- 21.03.07전용 7.8평18층1억 4,500
- 21.02.21전용 10.8평15층2억 2,000
- 20.12.21전용 10.8평8층2억 1,900
- 20.12.10전용 7.6평13층1억 4,500
- 20.12.05전용 8.6평14층1억 8,000
- 20.09.19전용 12.4평9층3억
- 20.08.04전용 10.8평14층2억 1,900
- 20.07.08전용 10.8평13층2억 2,000
- 20.05.25전용 12.4평18층2억 9,800
- 19.12.18전용 12.3평18층2억 4,000
- 19.12.16전용 10.8평14층2억 2,000
- 19.12.07전용 8.6평15층1억 7,900
- 19.11.15전용 12.3평17층2억 4,500
- 19.11.04전용 12.4평16층2억 6,600
- 19.10.13전용 8.6평18층1억 8,000