현대I-PARK1
경기 성남분당 정자동 92003년 준공
최근 매매 19억원 (전용 80㎡·24평, 2026-08-17)
- 전세가율 58%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 24평 (78㎡) | 10억 5,00023.03.23 | 10억 5,000 | 1건 |
| 전용 24평 (80㎡) | 19억26.08.17 | 19억 | 175건 |
| 전용 44평 (146㎡) | 19억 8,50025.01.22 | 22억 | 48건 |
| 전용 47평 (156㎡) | 19억 3,00025.02.11 | 19억 3,000 | 29건 |
| 전용 48평 (160㎡) | 22억 3,90025.10.14 | 22억 3,900 | 23건 |
| 전용 51평 (170㎡) | 23억 5,00026.07.08 | 24억 9,000 | 53건 |
| 전용 52평 (171㎡) | 25억26.08.14 | 25억 | 22건 |
| 전용 52평 (172㎡) | 24억 6,60026.04.13 | 24억 8,000 | 81건 |
| 전용 56평 (184㎡) | 24억25.08.20 | 26억 8,000 | 21건 |
| 전용 57평 (187㎡) | 26억 3,00026.02.21 | 26억 3,000 | 21건 |
| 전용 58평 (192㎡) | 16억 3,00018.03.05 | 16억 3,000 | 2건 |
| 전용 59평 (196㎡) | 30억26.08.13 | 30억 | 52건 |
| 전용 71평 (235㎡) | 32억24.07.29 | 32억 | 2건 |
| 전용 74평 (244㎡) | 30억23.11.06 | 34억 | 7건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.10.20전용 52평 (171㎡)3층23억원26.10.28 취소
- 23.04.28전용 24평 (80㎡)33층12억원23.08.11 취소
- 22.08.12전용 74평 (244㎡)32층34억원22.11.15 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
540건 (취소 3건 포함)
- 26.10.20전용 52.0평3층취소23억
- 26.08.17전용 24.3평11층19억
- 26.08.14전용 52.0평25층25억
- 26.08.13전용 59.4평6층30억
- 26.07.08전용 51.7평22층23억 5,000
- 26.04.13전용 52.2평9층24억 6,600
- 26.02.21전용 56.7평7층26억 3,000
- 26.01.13전용 56.7평9층24억 7,000
- 26.01.08전용 51.4평30층24억 9,000
- 25.10.18전용 24.3평23층17억 3,000
- 25.10.15전용 51.7평9층24억
- 25.10.14전용 48.7평13층22억 3,900
- 25.10.11전용 52.2평13층23억 8,000
- 25.09.30전용 51.4평20층23억 7,500
- 25.09.24전용 24.3평7층15억 4,500
- 25.09.14전용 52.2평15층24억 8,000
- 25.08.20전용 55.8평22층24억
- 25.08.20전용 55.8평11층24억 1,000
- 25.06.27전용 24.3평12층15억 4,000
- 25.06.26전용 52.2평12층23억 5,000
- 25.06.13전용 24.3평28층15억 9,000
- 25.05.31전용 24.4평8층14억 5,000
- 25.05.15전용 51.4평23층21억 5,000
- 25.05.09전용 55.8평23층22억
- 25.04.23전용 52.2평23층23억
- 25.03.22전용 24.3평10층15억
- 25.03.18전용 24.3평14층14억 8,000
- 25.03.16전용 52.0평15층20억 9,000
- 25.03.14전용 24.4평22층13억 5,000
- 25.02.17전용 24.4평4층14억 1,000
- 25.02.11전용 47.4평3층19억 3,000
- 25.01.22전용 44.2평25층19억 8,500
- 24.11.07전용 44.2평7층19억 5,000
- 24.10.25전용 59.4평29층28억 5,000
- 24.10.12전용 48.7평30층22억
- 24.10.11전용 24.3평21층14억 5,200
- 24.10.07전용 44.2평10층20억
- 24.10.05전용 24.3평14층14억 5,000
- 24.09.20전용 59.4평25층28억
- 24.09.20전용 24.3평13층14억
- 24.09.13전용 24.4평10층13억
- 24.09.07전용 51.4평8층21억 4,500
- 24.09.03전용 59.4평27층29억
- 24.08.23전용 44.2평20층16억
- 24.08.16전용 59.4평22층28억
- 24.07.29전용 24.4평12층13억 4,500
- 24.07.29전용 59.4평8층27억
- 24.07.29전용 71.3평33층32억
- 24.07.27전용 48.7평9층20억 5,000
- 24.07.16전용 52.2평22층23억 5,500