부천극동
경기 부천소사 심곡본동 566-11980년 준공
최근 매매 2억 9,500만원 (전용 69㎡·21평, 2026-10-29)
- 전고점 대비 -20%
- 전세가율 67%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (69㎡) | 2억 9,50026.10.29 | 3억 7,000 | 273건 |
| 전용 26평 (85㎡) | 3억 2,00026.10.07 | 4억 3,500 | 102건 |
| 전용 26평 (86㎡) | 3억 3,50026.05.28 | 4억 5,500 | 88건 |
| 전용 31평 (102㎡) | 4억 7,50026.01.10 | 5억 6,200 | 72건 |
| 전용 31평 (104㎡) | 4억 2,00025.04.01 | 5억 3,000 | 45건 |
| 전용 32평 (107㎡) | 4억 2,20021.02.08 | 4억 2,200 | 1건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.04.27전용 26평 (86㎡)10층3억 3,500만원26.05.28 취소
- 22.05.02전용 31평 (104㎡)9층5억 3,000만원22.07.20 취소당시 신고가
- 22.03.15전용 21평 (69㎡)5층3억 5,850만원22.04.29 취소당시 신고가
- 21.04.06전용 21평 (69㎡)4층3억원21.05.08 취소당시 신고가
- 21.03.25전용 21평 (69㎡)9층2억 9,500만원21.04.12 취소당시 신고가
- 20.04.05전용 26평 (86㎡)6층2억 9,200만원20.05.10 취소당시 신고가
- 20.04.16전용 21평 (69㎡)3층2억 4,200만원20.05.08 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
588건 (취소 7건 포함)
- 26.10.29전용 21.1평4층2억 9,500
- 26.10.20전용 21.1평7층2억 9,000
- 26.10.16전용 21.1평3층2억 7,900
- 26.10.07전용 26.0평10층3억 2,000
- 26.09.14전용 21.1평9층2억 9,000
- 26.08.14전용 26.0평9층2억 6,000
- 26.07.13전용 21.1평9층2억 9,000
- 26.05.28전용 26.0평10층3억 3,500
- 26.05.28전용 21.1평10층2억 9,000
- 26.05.13전용 21.1평9층2억 9,500
- 26.04.27전용 26.0평10층취소3억 3,500
- 26.04.01전용 21.1평8층3억
- 26.02.13전용 26.0평8층3억 5,300
- 26.02.05전용 26.0평2층3억 6,000
- 26.01.25전용 21.1평9층2억 9,600
- 26.01.22전용 26.0평9층3억 6,000
- 26.01.19전용 26.0평7층3억 5,300
- 26.01.10전용 31.1평6층4억 7,500
- 25.10.15전용 21.1평7층2억 7,500
- 25.10.15전용 21.1평2층2억 7,600
- 25.10.14전용 21.1평8층2억 9,000
- 25.09.27전용 21.1평7층3억 500
- 25.09.26전용 21.1평9층2억 8,500
- 25.09.02전용 26.0평5층3억 4,000
- 25.08.13전용 26.0평6층3억 5,900
- 25.07.10전용 26.0평5층3억 4,000
- 25.07.08전용 21.1평1층2억 7,000
- 25.07.02전용 31.1평5층4억 4,500
- 25.06.27전용 21.1평1층2억 7,000
- 25.06.02전용 21.1평5층2억 7,800
- 25.04.12전용 21.1평9층2억 8,000
- 25.04.12전용 21.1평8층2억 8,950
- 25.04.01전용 31.6평6층4억 2,000
- 25.03.29전용 21.1평5층2억 8,000
- 25.03.28전용 21.1평8층2억 7,000
- 25.03.26전용 26.0평10층3억 5,400
- 25.03.11전용 21.1평2층2억 7,000
- 25.03.01전용 31.6평4층4억 1,500
- 25.02.19전용 21.1평3층2억 8,000
- 25.01.16전용 21.1평5층2억 8,000
- 25.01.03전용 21.1평7층2억 7,700
- 24.11.09전용 21.1평5층2억 7,500
- 24.11.02전용 21.1평7층3억 300
- 24.10.26전용 21.1평7층2억 7,000
- 24.07.11전용 21.1평1층2억 6,000
- 24.06.14전용 31.1평5층3억 9,000
- 24.06.01전용 26.0평3층3억 5,950
- 24.04.02전용 21.1평8층2억 8,000
- 24.03.20전용 26.0평9층3억
- 24.01.29전용 21.1평5층2억 9,000