부천위브트레지움2단지
경기 부천원미 약대동 2092012년 준공
최근 매매 7억 1,800만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-09)
- 전세가율 61%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 7억 1,80026.10.09 | 7억 1,800 | 196건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 8억 9,00026.10.08 | 8억 9,000 | 620건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 8억 5,00026.08.11 | 10억 7,000 | 229건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 19건
- 25.10.01전용 18평 (59㎡)22층6억 4,800만원25.11.26 취소
- 25.06.23전용 34평 (114㎡)14층7억원25.06.23 취소
- 25.03.08전용 34평 (114㎡)8층10억원25.04.21 취소
- 25.01.13전용 18평 (59㎡)9층6억원25.03.20 취소
- 25.02.15전용 18평 (59㎡)13층6억 2,000만원25.02.21 취소
- 24.09.06전용 34평 (114㎡)10층8억 4,000만원24.09.21 취소
- 24.04.05전용 34평 (114㎡)11층9억 1,500만원24.06.24 취소
- 24.04.08전용 25평 (84㎡)11층7억 1,600만원24.04.16 취소
- 23.08.19전용 18평 (59㎡)10층6억 1,000만원23.10.04 취소
- 23.08.05전용 34평 (114㎡)2층8억원23.08.22 취소
- 23.07.26전용 25평 (84㎡)4층5억 7,500만원23.08.04 취소
- 22.08.24전용 25평 (84㎡)15층8억원22.09.22 취소
- 21.11.20전용 25평 (84㎡)11층8억 5,000만원22.09.03 취소
- 21.06.12전용 18평 (59㎡)21층7억 500만원21.08.30 취소당시 신고가
- 21.01.27전용 25평 (84㎡)17층7억 5,000만원21.05.20 취소
- 21.02.23전용 34평 (114㎡)8층8억 2,000만원21.04.14 취소
- 20.04.17전용 25평 (84㎡)6층5억 9,000만원20.10.22 취소
- 20.06.17전용 25평 (84㎡)9층6억 7,800만원20.07.07 취소
- 20.02.22전용 25평 (84㎡)13층6억 8,000만원20.03.10 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,064건 (취소 19건 포함)
- 26.10.09전용 18.1평18층7억 1,800
- 26.10.08전용 25.7평11층8억 9,000
- 26.10.01전용 25.7평2층8억 5,000
- 26.09.22전용 25.7평11층8억 5,500
- 26.09.06전용 25.7평6층8억 4,000
- 26.08.29전용 25.7평7층8억 4,000
- 26.08.20전용 18.1평13층7억
- 26.08.11전용 34.8평2층8억 5,000
- 26.08.08전용 25.7평15층8억 5,300
- 26.08.05전용 25.7평21층8억 2,800
- 26.07.27전용 25.7평15층8억 6,000
- 26.07.25전용 25.7평5층8억 6,500
- 26.07.12전용 25.7평5층8억 1,300
- 26.07.08전용 25.7평4층8억 4,000
- 26.07.04전용 18.1평10층6억 8,400
- 26.07.02전용 34.8평3층9억 4,300
- 26.07.02전용 18.1평11층6억 9,500
- 26.06.22전용 25.7평6층8억 4,500
- 26.06.13전용 34.8평3층8억 4,500
- 26.06.13전용 25.7평14층8억 1,500
- 26.05.30전용 34.8평4층10억 4,500
- 26.05.29전용 25.7평9층8억 2,000
- 26.05.28전용 18.1평11층7억
- 26.05.20전용 25.7평2층7억 7,500
- 26.05.19전용 25.7평23층7억 8,000
- 26.05.09전용 25.7평4층8억 3,000
- 26.05.09전용 18.1평19층6억 6,900
- 26.05.09전용 18.1평11층6억 7,000
- 26.05.02전용 34.8평6층9억 7,000
- 26.05.02전용 18.1평22층6억 6,200
- 26.04.27전용 25.7평3층7억 4,400
- 26.04.25전용 34.8평5층8억 6,000
- 26.04.11전용 25.7평3층7억 5,000
- 26.03.31전용 34.8평8층10억 2,000
- 26.03.31전용 25.7평2층7억 6,000
- 26.03.26전용 34.8평16층8억 8,000
- 26.03.24전용 25.7평14층7억 8,500
- 26.03.22전용 25.7평13층8억 500
- 26.03.20전용 18.1평23층6억 2,500
- 26.03.12전용 34.8평18층8억 7,000
- 26.03.02전용 34.8평1층8억 3,000
- 26.02.26전용 25.7평21층8억 2,000
- 26.02.07전용 25.7평19층8억
- 26.02.04전용 18.1평19층6억 4,000
- 26.01.31전용 34.8평18층9억 3,500
- 26.01.25전용 18.1평3층6억 3,500
- 26.01.23전용 25.7평3층8억 1,000
- 26.01.21전용 25.7평14층8억 500
- 26.01.20전용 25.7평17층7억 9,500
- 26.01.11전용 34.8평8층9억 1,500