백송마을(한신)
경기 고양일산동 백석동 11831992년 준공
최근 매매 2억 2,000만원 (전용 37㎡·11평, 2026-07-22)
- 전고점 대비 -28%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 11평 (37㎡) | 2억 2,00026.07.22 | 3억 400 | 211건 |
| 전용 12평 (39㎡) | 2억25.11.04 | 3억 700 | 97건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 3억 50025.10.20 | 3억 4,000 | 63건 |
| 전용 16평 (52㎡) | 2억 9,80026.07.20 | 4억 | 332건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 25.07.04전용 11평 (37㎡)12층2억 3,000만원26.01.02 취소
- 21.12.10전용 16평 (52㎡)10층3억 6,000만원23.06.09 취소
- 21.08.10전용 16평 (52㎡)6층3억 7,000만원21.10.26 취소당시 신고가
- 20.11.23전용 11평 (37㎡)9층1억 7,500만원21.01.08 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
707건 (취소 4건 포함)
- 26.07.22전용 11.4평9층2억 2,000
- 26.07.20전용 16.0평2층2억 9,800
- 26.07.16전용 16.0평12층2억 9,800
- 26.06.17전용 16.0평12층3억 500
- 26.06.13전용 16.0평10층3억 500
- 26.06.11전용 16.0평3층3억 200
- 26.05.05전용 11.4평12층2억 2,300
- 26.04.18전용 16.0평2층2억 9,500
- 26.04.16전용 16.0평6층3억 1,000
- 26.02.23전용 16.0평8층2억 7,000
- 26.01.20전용 16.0평13층2억 9,700
- 26.01.17전용 16.0평4층3억 600
- 26.01.10전용 16.0평15층2억 9,000
- 26.01.10전용 16.0평2층2억 9,000
- 26.01.02전용 11.4평12층2억 3,000
- 25.12.08전용 16.0평8층2억 9,200
- 25.11.15전용 11.4평3층2억 5,800
- 25.11.11전용 16.0평9층1억 8,900
- 25.11.04전용 12.1평4층2억
- 25.10.24전용 11.4평9층2억 5,000
- 25.10.20전용 15.1평3층3억 500
- 25.09.20전용 16.0평12층3억 200
- 25.08.30전용 16.0평4층3억 200
- 25.08.27전용 12.1평3층2억 4,000
- 25.07.24전용 16.0평6층3억 800
- 25.07.12전용 16.0평10층3억 4,000
- 25.07.05전용 12.1평5층2억 3,000
- 25.07.04전용 11.4평12층취소2억 3,000
- 25.07.01전용 16.0평9층3억 2,000
- 25.06.21전용 11.4평11층2억 3,000
- 25.05.31전용 11.4평1층2억 3,000
- 25.05.26전용 16.0평1층2억 9,900
- 25.03.14전용 12.1평5층2억 500
- 24.12.13전용 11.4평2층2억 4,700
- 24.12.05전용 11.4평9층2억 5,700
- 24.12.03전용 11.4평6층2억 7,000
- 24.12.01전용 11.4평9층2억 4,000
- 24.11.10전용 11.4평12층2억 3,300
- 24.11.09전용 15.1평3층2억 9,800
- 24.11.04전용 12.1평3층2억 4,000
- 24.11.01전용 15.1평5층2억 1,500
- 24.10.30전용 16.0평8층3억 2,000
- 24.10.19전용 16.0평13층3억 1,400
- 24.10.08전용 16.0평6층2억 8,900
- 24.09.26전용 16.0평13층2억 8,000
- 24.09.25전용 11.4평13층2억 2,000
- 24.09.21전용 11.4평9층2억 2,000
- 24.09.20전용 11.4평5층2억 2,000
- 24.09.19전용 15.1평1층2억 6,500
- 24.09.03전용 16.0평14층3억 2,800