팰리스필2차(782)
경기 광명 광명동 7822007년 준공
최근 매매 4억 9,850만원 (전용 63㎡·19평, 2026-08-27)
최근 1년 취소된 거래 2건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 19평 (63㎡) | 4억 9,85026.08.27 | 5억 6,500 | 53건 |
| 전용 25평 (82㎡) | 4억 4,00026.03.19 | 4억 4,000 | 7건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 8,00026.08.15 | 6억 2,500 | 93건 |
| 전용 34평 (112㎡) | 5억 6,80025.03.22 | 6억 | 8건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 4건
- 26.03.14전용 25평 (84㎡)8층6억원26.06.30 취소
- 26.04.24전용 25평 (84㎡)15층5억 5,000만원26.05.14 취소
- 22.03.10전용 25평 (84㎡)7층5억 7,000만원22.10.11 취소
- 20.07.05전용 34평 (112㎡)9층5억 8,000만원20.07.09 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
165건 (취소 4건 포함)
- 26.08.27전용 19.2평1층4억 9,850
- 26.08.15전용 25.7평2층5억 8,000
- 26.06.12전용 19.2평8층5억 6,500
- 26.05.29전용 25.7평2층5억 7,500
- 26.05.19전용 19.2평4층5억
- 26.05.16전용 25.7평11층5억 9,000
- 26.05.08전용 25.7평14층6억
- 26.04.24전용 25.7평15층취소5억 5,000
- 26.04.15전용 25.7평4층5억 9,000
- 26.04.13전용 19.2평9층5억 1,500
- 26.04.04전용 25.7평6층5억 8,000
- 26.04.02전용 25.7평7층5억 9,500
- 26.03.19전용 24.9평5층4억 4,000
- 26.03.14전용 25.7평8층취소6억
- 26.03.12전용 25.7평6층5억 5,000
- 26.02.07전용 25.7평12층5억 7,500
- 26.01.16전용 19.2평2층5억 2,300
- 26.01.05전용 25.7평7층4억 3,000
- 25.12.11전용 25.7평6층5억 9,400
- 25.10.09전용 25.7평7층5억 9,000
- 25.09.22전용 25.7평3층5억 6,500
- 25.07.30전용 25.7평9층5억
- 25.07.07전용 25.7평5층5억 7,000
- 25.06.24전용 19.2평8층4억 8,500
- 25.06.09전용 25.7평9층5억 4,000
- 25.05.25전용 25.7평12층5억 3,680
- 25.03.22전용 33.9평4층5억 6,800
- 25.01.25전용 19.2평9층5억 1,000
- 24.08.19전용 25.7평14층5억 4,000
- 24.05.04전용 25.7평13층5억 7,000
- 23.12.11전용 19.2평7층4억 5,400
- 23.06.21전용 19.2평10층5억 4,000
- 23.05.22전용 25.7평6층5억 8,000
- 22.03.10전용 25.7평7층취소5억 7,000
- 21.07.26전용 19.2평1층5억 2,000
- 21.06.02전용 25.7평13층6억 2,500
- 21.05.11전용 19.2평7층5억 200
- 20.08.25전용 25.7평15층5억 7,800
- 20.08.12전용 25.7평5층5억 5,000
- 20.08.06전용 19.2평8층4억 2,000
- 20.07.23전용 19.2평8층4억 5,000
- 20.07.06전용 33.9평9층6억
- 20.07.05전용 33.9평9층취소5억 8,000
- 20.06.11전용 25.7평10층4억 4,000
- 19.12.04전용 25.7평11층4억 3,900
- 19.09.03전용 19.2평8층3억 8,000
- 19.05.07전용 19.2평2층3억 6,000
- 19.05.05전용 33.9평5층4억 4,750
- 18.09.05전용 25.7평2층3억 9,000
- 18.08.29전용 24.9평6층4억