상아2차아파트
서울 송파구 오금동 1651988년 준공
최근 매매 17억 3,500만원 (전용 60㎡·18평, 2026-10-24)
- 전세가율 26%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 14평 (45㎡) | 14억26.08.29 | 14억 5,000 | 363건 |
| 전용 15평 (50㎡) | 15억 8,00026.07.03 | 15억 8,000 | 141건 |
| 전용 18평 (60㎡) | 17억 3,50026.10.24 | 17억 3,500 | 218건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 19억 3,00026.07.13 | 19억 3,000 | 200건 |
| 전용 32평 (106㎡) | 5억 9,50014.07.28 | 7억 700 | 8건 |
| 전용 37평 (122㎡) | 7억 6,20014.03.07 | 7억 6,200 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.04.07전용 14평 (45㎡)11층13억 4,500만원26.04.10 취소
- 25.03.14전용 25평 (84㎡)2층11억 2,500만원25.05.30 취소
- 24.11.02전용 25평 (84㎡)4층11억 2,000만원25.01.08 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
935건 (취소 3건 포함)
- 26.10.24전용 18.1평9층17억 3,500
- 26.08.29전용 13.8평9층14억
- 26.07.21전용 13.8평3층14억 2,000
- 26.07.16전용 13.8평13층14억 5,000
- 26.07.13전용 25.7평3층19억 3,000
- 26.07.03전용 15.3평10층15억 8,000
- 26.06.24전용 15.3평5층15억 5,000
- 26.06.01전용 13.8평4층13억 1,000
- 26.05.04전용 15.3평4층14억 9,000
- 26.04.25전용 15.3평1층13억 5,000
- 26.04.15전용 13.8평3층13억 4,400
- 26.04.09전용 13.8평2층13억 5,000
- 26.04.07전용 13.8평11층취소13억 4,500
- 26.04.01전용 13.8평4층13억 3,500
- 26.03.29전용 25.7평9층19억
- 26.03.28전용 13.8평14층13억 4,000
- 26.03.12전용 13.8평6층13억 4,000
- 26.03.09전용 15.3평9층14억 8,000
- 26.03.07전용 18.1평8층16억 3,000
- 26.03.06전용 13.8평11층13억 5,000
- 26.02.13전용 13.8평13층13억 9,500
- 26.01.31전용 13.8평2층13억 5,000
- 26.01.16전용 25.7평1층16억 5,000
- 26.01.15전용 18.1평9층13억 2,000
- 26.01.13전용 18.1평7층15억
- 26.01.13전용 15.3평5층13억 4,400
- 26.01.08전용 18.1평11층14억 5,000
- 26.01.07전용 25.7평6층17억
- 26.01.04전용 13.8평6층12억
- 25.12.27전용 13.8평8층11억 9,000
- 25.12.13전용 25.7평8층16억
- 25.11.27전용 18.1평12층14억 5,000
- 25.11.18전용 13.8평11층11억
- 25.11.11전용 18.1평14층12억 4,000
- 25.11.01전용 25.7평2층14억 5,500
- 25.11.01전용 25.7평1층15억
- 25.10.31전용 25.7평14층15억 4,000
- 25.10.24전용 25.7평2층15억 5,000
- 25.10.23전용 18.1평1층12억 8,000
- 25.10.21전용 25.7평7층15억 2,500
- 25.10.19전용 25.7평12층15억 3,500
- 25.10.16전용 15.3평10층11억 6,500
- 25.08.18전용 13.8평2층9억
- 25.08.01전용 13.8평9층8억 9,500
- 25.07.14전용 13.8평8층8억 1,000
- 25.06.27전용 13.8평6층9억
- 25.06.25전용 13.8평5층8억 7,000
- 25.06.13전용 13.8평12층8억 7,500
- 25.06.06전용 15.3평6층10억 5,000
- 25.05.23전용 15.3평2층9억 5,000