우방
서울 금천구 시흥동 10112002년 준공
최근 매매 5억 9,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-11)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 4억 6,00026.10.09 | 6억 2,000 | 451건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 5억 9,50026.10.11 | 7억 2,500 | 234건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 7억 7,50026.08.22 | 8억 3,500 | 144건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.03.04전용 18평 (59㎡)1층3억 9,000만원26.04.17 취소
- 25.04.28전용 18평 (59㎡)14층4억 6,800만원25.08.04 취소
- 22.05.04전용 34평 (114㎡)7층8억 3,500만원22.07.29 취소당시 신고가
- 22.01.25전용 18평 (59㎡)15층6억 700만원22.03.29 취소
- 20.07.02전용 25평 (84㎡)8층4억 2,000만원20.07.21 취소
- 20.03.14전용 18평 (59㎡)10층4억원20.07.02 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
835건 (취소 6건 포함)
- 26.10.11전용 25.7평1층5억 9,500
- 26.10.09전용 18.1평1층4억 6,000
- 26.10.03전용 18.1평10층4억 9,700
- 26.08.22전용 34.8평18층7억 7,500
- 26.08.22전용 18.1평22층4억 8,000
- 26.08.16전용 25.7평19층6억 6,000
- 26.08.08전용 18.1평11층5억 1,000
- 26.07.31전용 18.1평9층4억 9,400
- 26.07.25전용 25.7평14층6억 7,000
- 26.07.25전용 18.1평1층4억 4,000
- 26.07.23전용 34.8평19층6억 5,000
- 26.07.02전용 18.1평9층4억 6,000
- 26.06.20전용 18.1평8층4억 9,400
- 26.06.20전용 18.1평3층4억 7,200
- 26.06.15전용 34.8평8층7억 2,000
- 26.06.12전용 34.8평15층6억 8,500
- 26.05.20전용 34.8평15층6억 8,500
- 26.05.17전용 25.7평20층5억 5,500
- 26.05.07전용 25.7평8층5억 6,060
- 26.05.07전용 25.7평13층6억 1,500
- 26.05.04전용 18.1평12층4억 2,000
- 26.04.26전용 18.1평13층4억 5,500
- 26.04.25전용 18.1평1층3억 9,800
- 26.04.25전용 18.1평2층4억 3,100
- 26.04.25전용 18.1평21층4억 6,800
- 26.04.13전용 25.7평7층5억 9,000
- 26.04.11전용 18.1평11층4억 7,400
- 26.03.25전용 34.8평8층6억 9,500
- 26.03.22전용 18.1평12층4억 7,700
- 26.03.20전용 34.8평21층6억 3,500
- 26.03.16전용 18.1평14층4억 9,400
- 26.03.04전용 18.1평1층취소3억 9,000
- 26.02.22전용 25.7평14층5억 8,000
- 26.02.12전용 25.7평17층6억 2,500
- 26.02.06전용 18.1평3층4억 6,000
- 26.01.25전용 18.1평5층4억 6,800
- 26.01.19전용 25.7평13층6억 3,000
- 26.01.06전용 18.1평1층4억 1,400
- 26.01.02전용 34.8평19층6억 5,300
- 25.12.09전용 34.8평17층7억 5,000
- 25.12.02전용 18.1평4층4억 4,000
- 25.10.19전용 25.7평17층6억 5,000
- 25.10.14전용 18.1평11층4억 3,500
- 25.10.12전용 25.7평4층5억 6,000
- 25.10.10전용 18.1평16층4억 8,000
- 25.10.09전용 18.1평5층4억 5,500
- 25.09.23전용 18.1평16층4억 6,300
- 25.09.17전용 18.1평9층4억 4,500
- 25.09.09전용 18.1평15층4억 5,000
- 25.08.23전용 18.1평20층4억 6,000