서초쌍용플래티넘
서울 서초구 서초동 1445-132006년 준공
최근 매매 8억 1,500만원 (전용 55㎡·17평, 2026-10-07)
최근 1년 취소된 거래 1건위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 10평 (34㎡) | 2억 2,00011.04.29 | 2억 2,000 | 1건 |
| 전용 17평 (55㎡) | 8억 1,50026.10.07 | 8억 1,500 | 30건 |
| 전용 17평 (56㎡) | 7억 9,50025.12.23 | 7억 9,500 | 21건 |
| 전용 21평 (68㎡) | 9억 5,00026.05.07 | 10억 5,000 | 78건 |
| 전용 21평 (71㎡) | 10억 5,00025.11.01 | 10억 5,000 | 15건 |
| 전용 22평 (72㎡) | 10억 3,00024.10.28 | 10억 3,000 | 10건 |
| 전용 25평 (81㎡) | 7억 3,50018.02.28 | 7억 3,500 | 1건 |
| 전용 25평 (82㎡) | 12억 9,00025.07.09 | 13억 5,000 | 20건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 1건
- 26.09.02전용 21평 (71㎡)13층10억 4,000만원26.09.15 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
177건 (취소 1건 포함)
- 26.10.07전용 16.8평16층8억 1,500
- 26.09.02전용 21.7평13층취소10억 4,000
- 26.05.07전용 20.6평21층9억 5,000
- 26.04.27전용 20.6평20층9억 2,700
- 26.03.22전용 20.6평15층9억 8,000
- 25.12.23전용 16.9평16층7억 9,500
- 25.11.15전용 16.8평11층7억 2,700
- 25.11.03전용 20.6평18층10억 3,000
- 25.11.01전용 21.7평19층10억 5,000
- 25.08.30전용 16.8평19층7억 2,000
- 25.07.09전용 24.9평16층12억 9,000
- 25.01.09전용 16.9평20층7억 2,500
- 24.10.28전용 21.9평16층10억 3,000
- 24.07.24전용 20.6평12층9억
- 24.05.27전용 20.6평12층9억
- 24.05.24전용 16.8평12층6억 5,000
- 23.07.08전용 16.9평12층7억 4,500
- 23.06.08전용 20.6평12층10억 4,000
- 23.06.06전용 16.9평15층7억 2,500
- 22.09.04전용 16.9평19층7억 7,000
- 21.10.01전용 24.9평14층13억 5,000
- 21.09.30전용 16.8평20층8억
- 21.09.06전용 20.6평16층10억 5,000
- 21.08.21전용 24.9평18층13억 5,000
- 21.02.10전용 21.7평12층9억
- 20.10.26전용 20.6평13층8억 2,500
- 20.08.27전용 16.8평18층6억 3,450
- 20.08.25전용 21.9평16층7억 8,800
- 20.06.16전용 20.6평14층6억 5,000
- 20.02.22전용 20.6평15층6억 4,000
- 19.12.19전용 21.7평19층7억 3,000
- 19.10.19전용 16.8평13층5억 2,500
- 19.10.09전용 20.6평19층6억 2,000
- 19.09.26전용 20.6평18층6억 3,000
- 19.09.21전용 16.8평12층5억 4,500
- 19.08.08전용 20.6평11층6억
- 19.07.31전용 20.6평19층6억
- 19.07.06전용 24.9평18층8억 1,000
- 19.04.20전용 16.9평17층5억
- 19.03.08전용 20.6평17층6억 1,000
- 18.12.31전용 24.9평14층8억 1,000
- 18.05.26전용 16.9평15층5억
- 18.02.28전용 24.7평21층7억 3,500
- 18.02.24전용 21.9평14층6억 2,000
- 18.01.30전용 21.9평20층6억 5,500
- 17.12.21전용 20.6평16층6억 1,000
- 17.09.21전용 16.8평16층4억 8,000
- 17.07.20전용 20.6평11층5억 6,000
- 17.07.08전용 20.6평16층6억 750
- 17.05.20전용 24.9평20층6억 9,500