광명푸르지오포레나
경기 광명 광명동 791-22023년 준공
최근 매매 13억 9,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-09-18)
- 전세가율 54%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 10평 (32㎡) | 1억 5,06924.02.23 | 1억 5,069 | 12건 |
| 전용 12평 (39㎡) | 5억 1,50025.09.23 | 5억 5,800 | 3건 |
| 전용 15평 (49㎡) | 10억 4,00026.09.13 | 10억 4,800 | 11건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 11억 9,00026.08.22 | 12억 3,500 | 45건 |
| 전용 22평 (74㎡) | 13억26.08.26 | 13억 | 32건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 13억 9,00026.09.18 | 14억 | 32건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.06.01전용 22평 (74㎡)4층12억 4,700만원26.07.27 취소
- 26.04.20전용 18평 (59㎡)22층11억 6,500만원26.05.21 취소
- 26.03.17전용 25평 (84㎡)16층12억 8,000만원26.05.21 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
138건 (취소 3건 포함)
- 26.09.18전용 25.7평6층13억 9,000
- 26.09.13전용 15.1평9층10억 4,000
- 26.09.05전용 25.7평3층13억
- 26.08.26전용 22.7평19층13억
- 26.08.22전용 18.1평11층11억 9,000
- 26.08.08전용 25.7평9층13억 7,000
- 26.08.08전용 25.7평12층13억 3,000
- 26.07.31전용 18.1평6층12억 3,500
- 26.07.16전용 22.7평24층13억
- 26.07.16전용 15.1평9층10억 4,800
- 26.06.23전용 18.1평17층11억 4,500
- 26.06.20전용 18.1평11층11억 9,500
- 26.06.15전용 25.7평11층13억 7,000
- 26.06.06전용 22.7평12층12억 7,400
- 26.06.01전용 22.7평4층취소12억 4,700
- 26.05.30전용 22.7평15층12억 7,800
- 26.05.28전용 18.1평7층11억 4,500
- 26.05.23전용 22.7평20층12억 5,000
- 26.05.22전용 22.7평17층12억 8,000
- 26.05.15전용 18.1평9층11억 5,000
- 26.05.09전용 18.1평9층11억 7,500
- 26.05.09전용 18.1평16층11억
- 26.04.23전용 18.1평5층6억 8,700
- 26.04.21전용 25.7평15층14억
- 26.04.20전용 18.1평5층11억 4,500
- 26.04.20전용 18.1평22층취소11억 6,500
- 26.04.15전용 22.7평15층12억 7,000
- 26.04.14전용 18.1평17층11억 5,000
- 26.04.10전용 25.7평16층12억 8,000
- 26.03.31전용 18.1평11층11억 5,000
- 26.03.29전용 18.1평16층11억 9,700
- 26.03.28전용 25.7평3층12억 8,000
- 26.03.19전용 22.7평2층11억 8,000
- 26.03.17전용 25.7평16층취소12억 8,000
- 26.03.09전용 22.7평18층12억 8,000
- 26.02.28전용 18.1평5층11억 7,500
- 26.02.23전용 22.7평19층12억 8,000
- 26.02.21전용 18.1평15층11억 8,000
- 26.02.14전용 22.7평11층12억 8,000
- 26.02.14전용 22.7평12층12억 2,500
- 26.02.12전용 15.1평11층9억 2,500
- 26.02.12전용 25.7평16층13억 5,500
- 26.02.12전용 18.1평9층11억 9,000
- 26.02.11전용 15.1평1층8억 6,000
- 26.02.08전용 25.7평15층13억
- 26.01.17전용 18.1평11층11억 4,900
- 26.01.12전용 25.7평2층11억 3,500
- 26.01.10전용 25.7평1층11억 5,000
- 26.01.08전용 18.1평3층10억 5,000
- 25.12.26전용 22.7평9층12억 2,000