철산푸르지오하늘채
경기 광명 철산동 6372010년 준공
최근 매매 12억 6,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-10-22)
- 전세가율 50%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 12억 6,00026.10.22 | 13억 3,500 | 335건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 13억 9,00026.09.08 | 14억 4,000 | 492건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 15억 5,50026.07.06 | 15억 5,500 | 261건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 16억 4,00026.07.08 | 16억 4,000 | 36건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.06.26전용 18평 (59㎡)10층12억 3,000만원26.07.06 취소
- 26.02.26전용 25평 (84㎡)3층13억원26.04.03 취소
- 25.06.12전용 18평 (59㎡)9층9억 2,700만원25.06.17 취소
- 25.02.22전용 18평 (59㎡)6층8억 9,000만원25.03.13 취소
- 24.05.25전용 25평 (84㎡)23층10억 6,000만원24.08.23 취소
- 24.08.05전용 18평 (59㎡)11층8억 9,500만원24.08.20 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,130건 (취소 6건 포함)
- 26.10.22전용 18.1평24층12억 6,000
- 26.10.18전용 18.1평3층12억 1,000
- 26.10.17전용 18.1평23층13억 3,500
- 26.10.12전용 18.1평6층12억
- 26.09.08전용 25.7평25층13억 9,000
- 26.09.05전용 18.1평4층13억 3,000
- 26.07.08전용 40.8평16층16억 4,000
- 26.07.06전용 34.8평23층15억 5,500
- 26.06.27전용 34.8평15층15억
- 26.06.26전용 18.1평10층취소12억 3,000
- 26.06.24전용 18.1평13층12억 3,000
- 26.06.03전용 25.7평22층14억 4,000
- 26.06.02전용 34.8평8층15억 5,500
- 26.05.23전용 34.8평20층14억 8,000
- 26.05.22전용 25.7평17층13억 2,000
- 26.05.22전용 34.8평25층15억
- 26.05.21전용 25.7평1층12억 4,500
- 26.05.20전용 25.7평13층13억 3,000
- 26.05.19전용 18.1평16층12억
- 26.05.19전용 18.1평13층11억 9,500
- 26.05.08전용 25.7평13층8억 7,000
- 26.05.01전용 34.8평22층14억 6,000
- 26.04.29전용 25.7평21층13억 3,200
- 26.04.25전용 25.7평30층13억 8,000
- 26.04.20전용 18.1평11층12억
- 26.04.09전용 18.1평1층10억
- 26.04.06전용 34.8평27층14억 1,500
- 26.04.04전용 34.8평8층14억 2,000
- 26.04.03전용 25.7평3층12억 5,000
- 26.03.21전용 18.1평12층11억 6,500
- 26.03.20전용 34.8평25층14억 2,000
- 26.02.26전용 25.7평3층취소13억
- 26.02.25전용 25.7평25층13억 7,500
- 26.02.12전용 18.1평19층10억 5,000
- 26.02.11전용 18.1평3층11억 3,000
- 26.02.05전용 18.1평24층11억 5,000
- 26.02.04전용 18.1평6층11억 1,000
- 26.02.02전용 34.8평16층14억 2,000
- 26.02.02전용 25.7평3층12억 9,000
- 26.01.27전용 34.8평10층14억 2,000
- 26.01.24전용 25.7평33층13억 1,000
- 26.01.14전용 25.7평16층12억 7,000
- 26.01.06전용 34.8평30층13억 5,000
- 26.01.06전용 25.7평27층12억 4,000
- 26.01.02전용 40.8평1층12억 8,000
- 25.12.22전용 34.8평7층13억
- 25.12.17전용 25.7평25층12억 2,900
- 25.12.11전용 25.7평15층12억 5,000
- 25.11.29전용 34.8평22층13억 1,500
- 25.11.24전용 25.7평1층11억