안중우림필유골드154
경기 평택 안중읍 현화리 820-22010년 준공
최근 매매 4억 4,000만원 (전용 128㎡·39평, 2026-03-06)
- 거래 없음 243일
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 39평 (128㎡) | 4억 4,00026.03.06 | 4억 8,000 | 127건 |
| 전용 47평 (155㎡) | 5억18.08.30 | 5억 | 2건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 6건
- 26.09.14전용 39평 (128㎡)15층3억 1,900만원26.09.15 취소
- 25.12.13전용 39평 (128㎡)5층3억 5,800만원25.12.30 취소
- 22.09.01전용 39평 (128㎡)10층4억 4,000만원22.10.13 취소
- 22.04.25전용 39평 (128㎡)15층4억 6,500만원22.07.14 취소
- 21.02.17전용 39평 (128㎡)7층3억 2,000만원21.03.31 취소
- 20.04.11전용 39평 (128㎡)4층2억 9,800만원20.04.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
135건 (취소 6건 포함)
- 26.09.14전용 38.9평15층취소3억 1,900
- 26.03.06전용 38.8평14층4억 4,000
- 26.01.23전용 38.9평7층3억 3,000
- 26.01.20전용 38.9평3층3억 4,000
- 26.01.19전용 38.9평3층3억 2,800
- 25.12.27전용 38.8평5층3억 5,800
- 25.12.19전용 38.8평6층3억 4,000
- 25.12.13전용 38.8평5층취소3억 5,800
- 25.06.09전용 38.8평8층3억 5,000
- 25.05.16전용 38.8평3층3억 3,500
- 25.03.29전용 38.8평17층3억 8,000
- 24.12.07전용 38.8평19층4억 2,000
- 24.08.30전용 38.9평10층3억 5,000
- 24.08.27전용 38.9평5층3억 5,000
- 24.06.08전용 38.9평10층3억 7,000
- 24.05.12전용 38.8평11층3억 9,000
- 24.03.15전용 38.8평12층3억 9,500
- 24.02.02전용 38.9평1층3억 6,800
- 24.01.18전용 38.8평8층4억 1,500
- 23.11.01전용 38.8평14층4억 1,500
- 23.07.18전용 38.8평14층4억 2,000
- 23.05.12전용 38.8평17층3억 9,000
- 23.03.25전용 38.8평16층4억
- 23.02.23전용 38.9평5층4억 1,000
- 23.02.21전용 38.8평4층3억 6,000
- 23.01.13전용 38.8평14층4억 2,300
- 22.09.01전용 38.9평10층취소4억 4,000
- 22.08.10전용 38.9평7층4억 3,000
- 22.08.10전용 38.8평1층4억 3,400
- 22.07.30전용 38.9평7층4억 5,000
- 22.07.13전용 38.8평15층4억 6,500
- 22.04.25전용 38.8평15층취소4억 6,500
- 21.07.19전용 38.8평6층4억 8,000
- 21.06.21전용 38.9평13층3억 4,000
- 21.04.18전용 38.9평17층3억 2,500
- 21.04.17전용 38.8평7층3억 5,700
- 21.02.27전용 38.8평13층3억 2,300
- 21.02.17전용 38.8평7층취소3억 2,000
- 20.11.21전용 38.9평9층3억 1,000
- 20.08.25전용 38.8평17층3억 1,900
- 20.07.15전용 38.9평9층2억 9,700
- 20.07.08전용 38.8평12층3억 2,500
- 20.07.02전용 38.9평14층2억 9,700
- 20.06.27전용 38.9평8층3억 800
- 20.06.23전용 38.9평11층2억 8,500
- 20.06.18전용 38.8평17층3억 2,000
- 20.06.16전용 38.8평3층3억
- 20.05.20전용 38.8평9층3억
- 20.05.07전용 38.9평4층2억 7,150
- 20.04.29전용 38.8평4층2억 7,000