평내마을평내1차대주파크빌
경기 남양주 평내동 5812005년 준공
최근 매매 3억 7,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-17)
- 급매
- 전고점 대비 -31%
- 전세가율 87%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 7,00026.10.17 | 5억 3,200 | 715건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.03.30전용 25평 (84㎡)20층4억 2,000만원26.03.31 취소
- 23.06.24전용 25평 (84㎡)9층3억 5,000만원23.08.21 취소
- 22.04.18전용 25평 (84㎡)8층5억 2,000만원22.05.19 취소
- 21.05.10전용 25평 (84㎡)12층4억 3,500만원21.07.01 취소
- 20.05.21전용 25평 (84㎡)18층2억 5,500만원20.08.10 취소
- 20.07.03전용 25평 (84㎡)11층3억원20.07.31 취소
- 20.05.29전용 25평 (84㎡)6층2억 5,500만원20.06.16 취소
- 20.03.28전용 25평 (84㎡)3층2억 4,500만원20.05.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
723건 (취소 8건 포함)
- 26.10.17전용 25.7평1층3억 7,000
- 26.10.16전용 25.7평9층3억 9,500
- 26.10.15전용 25.7평7층4억 300
- 26.10.12전용 25.7평12층3억 8,000
- 26.10.10전용 25.7평13층4억 1,500
- 26.10.08전용 25.7평16층3억 8,500
- 26.07.12전용 25.7평8층4억 1,000
- 26.06.08전용 25.7평7층3억 9,000
- 26.05.05전용 25.7평9층4억 1,000
- 26.04.18전용 25.7평16층4억
- 26.03.30전용 25.7평20층취소4억 2,000
- 26.03.27전용 25.7평20층4억 2,000
- 26.03.06전용 25.7평11층3억 8,250
- 26.02.22전용 25.7평20층4억 1,500
- 26.01.31전용 25.7평11층3억 7,650
- 26.01.22전용 25.7평5층4억
- 26.01.21전용 25.7평9층3억 9,700
- 26.01.13전용 25.7평6층3억 9,500
- 25.12.26전용 25.7평7층3억 8,000
- 25.12.20전용 25.7평12층4억 2,800
- 25.12.08전용 25.7평7층3억 8,000
- 25.12.06전용 25.7평20층4억 2,500
- 25.11.28전용 25.7평12층3억 6,400
- 25.11.26전용 25.7평13층4억 1,200
- 25.11.06전용 25.7평2층3억 7,000
- 25.11.06전용 25.7평15층3억 9,000
- 25.10.29전용 25.7평17층4억 3,500
- 25.10.22전용 25.7평4층3억 9,600
- 25.10.12전용 25.7평5층3억 9,800
- 25.09.08전용 25.7평8층3억 9,000
- 25.08.23전용 25.7평9층3억 7,200
- 25.07.25전용 25.7평8층3억 6,000
- 25.07.21전용 25.7평6층3억 9,800
- 25.07.08전용 25.7평20층3억 3,000
- 25.04.20전용 25.7평5층4억
- 25.03.16전용 25.7평11층3억 6,500
- 25.02.07전용 25.7평14층3억 5,500
- 24.12.02전용 25.7평19층3억 9,500
- 24.11.27전용 25.7평17층3억 8,500
- 24.11.21전용 25.7평9층3억 7,200
- 24.11.06전용 25.7평15층3억 7,700
- 24.11.04전용 25.7평17층3억 7,000
- 24.09.02전용 25.7평4층3억 7,000
- 24.08.02전용 25.7평5층3억 7,100
- 24.07.06전용 25.7평14층3억 6,500
- 24.06.17전용 25.7평12층3억 7,500
- 24.05.04전용 25.7평7층3억 4,500
- 24.03.27전용 25.7평15층3억 8,000
- 24.03.13전용 25.7평3층3억 7,000
- 24.01.16전용 25.7평6층3억 6,500