대우푸르지오
경기 오산 원동 826-12005년 준공
최근 매매 2억 6,500만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-19)
- 급매
- 전고점 대비 -40%
- 전세가율 75%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 2억 6,50026.10.19 | 4억 4,500 | 1,302건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 13건
- 26.10.08전용 25평 (84㎡)9층2억 5,500만원26.10.27 취소
- 26.02.06전용 25평 (84㎡)15층2억 8,000만원26.04.13 취소
- 26.02.09전용 25평 (84㎡)14층2억 7,400만원26.02.12 취소
- 25.06.09전용 25평 (84㎡)2층2억 5,000만원25.06.23 취소
- 25.02.26전용 25평 (84㎡)8층2억 6,700만원25.05.14 취소
- 25.01.22전용 25평 (84㎡)5층2억 6,500만원25.02.10 취소
- 24.08.06전용 25평 (84㎡)7층2억 9,300만원25.01.03 취소
- 22.05.25전용 25평 (84㎡)2층3억 3,000만원23.06.21 취소
- 23.02.02전용 25평 (84㎡)3층2억 7,500만원23.04.27 취소
- 22.11.07전용 25평 (84㎡)6층2억 9,000만원22.12.12 취소
- 20.12.04전용 25평 (84㎡)4층2억 2,600만원21.02.26 취소
- 20.12.16전용 25평 (84㎡)15층2억 1,500만원21.02.24 취소
- 20.08.17전용 25평 (84㎡)15층1억 9,600만원20.08.28 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,315건 (취소 13건 포함)
- 26.10.19전용 25.6평14층2억 6,500
- 26.10.12전용 25.6평9층2억 7,000
- 26.10.08전용 25.6평9층취소2억 5,500
- 26.10.05전용 25.6평9층2억 5,500
- 26.09.15전용 25.6평12층3억 1,000
- 26.09.14전용 25.6평11층2억 8,000
- 26.08.13전용 25.6평10층3억 800
- 26.08.03전용 25.6평11층2억 8,000
- 26.07.12전용 25.6평5층2억 7,800
- 26.07.06전용 25.6평11층2억 9,000
- 26.06.24전용 25.6평15층2억 8,000
- 26.06.22전용 25.6평3층2억 7,600
- 26.06.20전용 25.6평1층2억 6,400
- 26.06.12전용 25.6평8층2억 8,500
- 26.05.30전용 25.6평3층2억 6,300
- 26.05.07전용 25.6평15층2억 8,500
- 26.04.29전용 25.6평2층2억 4,000
- 26.04.22전용 25.6평1층2억 9,900
- 26.04.11전용 25.6평2층2억 6,300
- 26.04.04전용 25.6평6층2억 7,500
- 26.03.25전용 25.6평13층2억 9,500
- 26.03.19전용 25.6평2층2억 5,800
- 26.03.17전용 25.6평13층2억 9,000
- 26.03.14전용 25.6평1층2억 5,300
- 26.03.12전용 25.6평2층2억 5,500
- 26.03.06전용 25.6평1층2억 5,750
- 26.03.02전용 25.6평10층2억 8,700
- 26.02.21전용 25.6평12층2억 6,800
- 26.02.09전용 25.6평11층2억 7,900
- 26.02.09전용 25.6평14층취소2억 7,400
- 26.02.06전용 25.6평15층취소2억 8,000
- 26.02.04전용 25.6평14층2억 7,400
- 26.01.24전용 25.6평9층2억 8,500
- 26.01.17전용 25.6평2층2억 5,900
- 26.01.07전용 25.6평15층2억 7,000
- 25.12.23전용 25.6평6층2억 9,200
- 25.12.20전용 25.6평5층2억 7,900
- 25.12.11전용 25.6평15층2억 7,700
- 25.12.04전용 25.6평6층2억 9,500
- 25.12.03전용 25.6평13층3억 2,000
- 25.11.24전용 25.6평5층2억 7,000
- 25.11.22전용 25.6평8층2억 6,800
- 25.11.17전용 25.6평7층2억 7,500
- 25.11.03전용 25.6평8층2억 6,500
- 25.10.28전용 25.6평11층3억 500
- 25.10.28전용 25.6평1층2억 6,000
- 25.10.04전용 25.6평5층2억 7,000
- 25.09.11전용 25.6평2층2억 6,700
- 25.09.05전용 25.6평3층2억 6,500
- 25.08.30전용 25.6평11층2억 8,800