대우푸르지오4차
경기 시흥 은행동 599-12004년 준공
최근 매매 4억 5,500만원 (전용 71㎡·21평, 2026-11-01)
- 전세가율 70%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 21평 (71㎡) | 4억 5,50026.11.01 | 4억 6,400 | 304건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 4억 7,00026.10.18 | 6억 5,000 | 751건 |
| 전용 31평 (101㎡) | 5억 1,00026.10.28 | 7억 1,800 | 367건 |
| 전용 36평 (120㎡) | 6억26.05.25 | 8억 2,500 | 78건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.05.30전용 21평 (71㎡)13층4억 2,500만원26.06.22 취소
- 25.06.27전용 31평 (101㎡)8층5억 5,000만원25.10.02 취소
- 22.10.20전용 25평 (84㎡)8층5억 3,000만원22.10.21 취소
- 22.07.06전용 25평 (84㎡)15층5억 6,000만원22.08.31 취소
- 21.06.07전용 25평 (84㎡)13층5억 8,000만원21.06.29 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,505건 (취소 5건 포함)
- 26.11.01전용 21.8평14층4억 5,500
- 26.10.28전용 30.6평14층5억 1,000
- 26.10.18전용 25.6평6층4억 7,000
- 26.10.08전용 25.6평14층5억
- 26.09.23전용 25.6평2층4억 5,600
- 26.09.23전용 25.6평4층4억 9,000
- 26.09.21전용 30.6평10층5억 700
- 26.09.17전용 25.6평3층4억 5,800
- 26.08.29전용 25.6평6층4억 7,500
- 26.08.22전용 25.6평3층4억 7,500
- 26.08.09전용 25.6평3층4억 7,000
- 26.08.08전용 25.6평20층4억 8,800
- 26.08.04전용 25.6평11층4억 9,100
- 26.07.30전용 25.6평10층4억 6,400
- 26.07.28전용 25.6평5층4억 8,100
- 26.07.19전용 25.6평13층5억
- 26.07.13전용 30.6평1층5억 3,000
- 26.07.05전용 30.6평10층5억 2,500
- 26.06.30전용 25.6평15층4억 9,600
- 26.05.30전용 25.6평18층4억 9,000
- 26.05.30전용 21.8평13층취소4억 2,500
- 26.05.26전용 21.8평20층4억 4,000
- 26.05.25전용 36.5평5층6억
- 26.05.11전용 21.8평15층4억 3,700
- 26.04.27전용 25.6평7층4억 8,500
- 26.04.24전용 25.6평5층4억 6,000
- 26.03.21전용 21.8평4층4억 3,000
- 26.03.14전용 21.8평7층4억 4,000
- 26.03.11전용 25.6평10층5억
- 26.03.07전용 25.6평15층4억 8,500
- 26.02.15전용 30.6평15층6억 2,000
- 26.02.14전용 25.6평7층4억 9,100
- 26.02.05전용 21.8평12층4억 3,000
- 26.02.03전용 30.6평10층5억 1,000
- 26.01.20전용 21.8평2층4억 3,000
- 26.01.17전용 30.6평6층5억
- 26.01.16전용 25.6평17층4억 8,700
- 26.01.11전용 21.8평14층4억 5,000
- 26.01.07전용 25.6평18층4억 8,500
- 25.12.13전용 36.5평19층5억 7,800
- 25.11.30전용 30.6평15층4억 9,000
- 25.11.20전용 25.6평10층4억 9,500
- 25.11.15전용 30.6평7층4억 9,000
- 25.11.13전용 21.8평5층4억 900
- 25.11.08전용 21.8평10층4억 4,500
- 25.11.08전용 25.6평6층5억 1,000
- 25.10.27전용 21.8평17층4억 3,600
- 25.10.25전용 21.8평4층4억 3,700
- 25.10.25전용 30.6평8층5억 4,200
- 25.10.22전용 21.8평3층4억 5,500