래미안크레시티
서울 동대문구 전농동 6902014년 준공
최근 매매 17억 9,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-12)
- 전세가율 45%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 16억 4,50026.08.29 | 16억 4,500 | 457건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 17억 9,00026.10.12 | 18억 4,000 | 525건 |
| 전용 37평 (121㎡) | 20억 8,50026.09.23 | 22억 | 225건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 7건
- 26.07.13전용 37평 (121㎡)8층20억원26.09.09 취소
- 26.04.14전용 18평 (59㎡)6층15억 5,000만원26.06.19 취소
- 26.02.28전용 25평 (84㎡)11층18억원26.03.10 취소당시 신고가
- 25.05.02전용 37평 (121㎡)6층15억 5,000만원25.07.04 취소
- 24.03.22전용 25평 (84㎡)10층11억 5,900만원24.04.29 취소
- 21.06.23전용 25평 (84㎡)1층15억 5,000만원21.09.29 취소
- 20.06.10전용 18평 (59㎡)7층10억 2,000만원20.09.11 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,214건 (취소 7건 포함)
- 26.10.12전용 25.7평13층17억 9,000
- 26.09.23전용 36.9평5층20억 8,500
- 26.09.21전용 25.7평8층17억 4,000
- 26.09.21전용 36.9평18층22억
- 26.09.15전용 25.7평4층17억 4,500
- 26.09.09전용 25.7평12층18억 4,000
- 26.08.29전용 18.1평15층16억 4,500
- 26.08.25전용 25.7평11층17억 4,000
- 26.08.11전용 18.1평3층15억 9,000
- 26.08.08전용 36.9평4층19억 4,000
- 26.08.07전용 25.7평10층18억
- 26.08.03전용 25.7평13층17억 8,000
- 26.08.03전용 25.7평13층17억 5,000
- 26.08.01전용 25.7평14층18억
- 26.08.01전용 18.1평7층16억 2,500
- 26.07.29전용 25.7평5층17억 3,000
- 26.07.19전용 18.1평3층14억 7,500
- 26.07.19전용 18.1평10층16억 2,000
- 26.07.18전용 25.7평12층18억
- 26.07.17전용 25.7평17층17억 5,500
- 26.07.13전용 36.9평8층취소20억
- 26.07.11전용 25.7평1층16억 4,000
- 26.07.04전용 25.7평3층17억 3,000
- 26.07.01전용 36.9평15층20억 5,500
- 26.06.26전용 18.1평7층15억 8,500
- 26.06.21전용 18.1평12층16억 3,000
- 26.06.19전용 25.7평6층17억 1,000
- 26.06.10전용 25.7평16층17억 5,000
- 26.06.03전용 25.7평3층16억 7,500
- 26.05.30전용 25.7평3층17억 1,500
- 26.05.29전용 36.9평9층18억 5,000
- 26.05.29전용 25.7평9층17억 2,000
- 26.05.27전용 36.9평15층19억
- 26.05.21전용 25.7평7층17억 1,000
- 26.05.19전용 36.9평20층18억 8,500
- 26.05.18전용 18.1평5층15억 3,900
- 26.05.16전용 18.1평16층15억 7,000
- 26.05.10전용 36.9평17층17억 6,000
- 26.05.09전용 36.9평5층18억 4,500
- 26.05.06전용 36.9평3층18억 3,500
- 26.04.29전용 18.1평5층14억 5,500
- 26.04.29전용 25.7평19층17억 5,000
- 26.04.24전용 25.7평13층15억
- 26.04.23전용 25.7평12층17억 5,000
- 26.04.14전용 25.7평3층17억 3,500
- 26.04.14전용 18.1평6층취소15억 5,000
- 26.04.11전용 36.9평10층18억 5,000
- 26.04.04전용 18.1평8층15억 1,500
- 26.04.04전용 18.1평10층15억 1,000
- 26.04.02전용 18.1평10층15억 2,500