인덕원 센트럴 자이 1단지
경기 의왕 내손동 8442009년 준공
최근 매매 13억 2,000만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-06)
- 전세가율 51%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 10억 7,50026.07.25 | 10억 7,500 | 197건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 13억 2,00026.10.06 | 13억 5,000 | 598건 |
| 전용 34평 (113㎡) | 11억25.05.16 | 11억 9,000 | 52건 |
| 전용 36평 (118㎡) | 13억26.07.03 | 14억 9,000 | 60건 |
| 전용 37평 (121㎡) | 14억 5,00026.09.12 | 14억 5,000 | 147건 |
| 전용 41평 (137㎡) | 14억 4,80026.02.12 | 14억 4,800 | 52건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.08.15전용 25평 (84㎡)8층13억 5,000만원26.09.10 취소당시 신고가
- 26.04.11전용 18평 (59㎡)7층10억 6,000만원26.05.27 취소당시 신고가
- 25.05.21전용 34평 (113㎡)8층11억원25.08.29 취소
- 23.09.07전용 41평 (137㎡)18층12억 4,000만원23.12.04 취소
- 21.08.02전용 37평 (121㎡)7층14억 2,000만원21.10.15 취소당시 신고가
- 20.12.19전용 41평 (137㎡)22층12억원21.01.25 취소당시 신고가
- 20.03.20전용 36평 (118㎡)2층9억원20.04.08 취소
- 20.02.22전용 37평 (121㎡)3층9억 1,200만원20.03.13 취소당시 신고가
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
1,114건 (취소 8건 포함)
- 26.10.06전용 25.7평12층13억 2,000
- 26.10.03전용 25.7평1층12억 7,800
- 26.09.12전용 36.8평9층14억 5,000
- 26.09.03전용 25.7평8층13억 5,000
- 26.08.22전용 25.7평11층13억 4,500
- 26.08.17전용 25.7평1층11억 4,000
- 26.08.15전용 25.7평8층취소13억 5,000
- 26.08.14전용 25.7평4층11억 5,000
- 26.08.11전용 25.7평10층12억 5,000
- 26.08.07전용 25.7평7층12억 3,000
- 26.08.03전용 36.8평15층13억 5,000
- 26.07.25전용 18.1평9층10억 7,500
- 26.07.18전용 36.8평7층13억 8,500
- 26.07.11전용 18.1평3층10억 7,500
- 26.07.04전용 25.7평18층11억 3,500
- 26.07.03전용 35.7평7층13억
- 26.07.02전용 25.7평1층10억 9,000
- 26.06.14전용 18.1평1층9억 7,000
- 26.06.11전용 25.7평3층11억 5,000
- 26.06.06전용 25.7평13층11억 8,000
- 26.06.05전용 25.7평5층12억
- 26.06.04전용 25.7평4층9억
- 26.05.31전용 36.8평11층13억 3,000
- 26.05.29전용 25.7평12층11억 8,500
- 26.05.22전용 25.7평22층12억 3,700
- 26.05.18전용 25.7평10층12억 1,500
- 26.05.12전용 25.7평13층12억 3,000
- 26.05.12전용 18.1평11층10억 7,500
- 26.05.11전용 25.7평21층11억 7,000
- 26.05.11전용 35.7평1층11억 6,000
- 26.05.09전용 36.8평7층12억 8,000
- 26.05.07전용 18.1평10층7억 7,000
- 26.05.05전용 18.1평7층10억 6,500
- 26.05.04전용 25.7평5층10억 3,000
- 26.04.29전용 25.7평4층11억 5,500
- 26.04.25전용 25.7평13층10억 9,250
- 26.04.25전용 25.7평23층12억
- 26.04.25전용 25.7평8층11억 6,000
- 26.04.24전용 25.7평6층7억 5,000
- 26.04.21전용 18.1평1층9억 4,500
- 26.04.18전용 36.8평16층13억 4,000
- 26.04.14전용 25.7평17층11억 8,000
- 26.04.13전용 18.1평15층10억 5,000
- 26.04.11전용 25.7평2층10억 9,000
- 26.04.11전용 18.1평7층취소10억 6,000
- 26.04.10전용 36.8평24층12억 8,900
- 26.03.30전용 25.7평2층10억 3,200
- 26.03.23전용 25.7평3층10억 7,500
- 26.03.18전용 36.8평6층13억 3,000
- 26.03.04전용 25.7평9층11억 6,800