서해
경기 하남 덕풍동 3461996년 준공
최근 매매 4억 8,000만원 (전용 59㎡·18평, 2026-09-20)
- 전세가율 80%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 18평 (59㎡) | 4억 8,00026.09.20 | 5억 5,900 | 338건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 6억 1,00026.09.08 | 6억 6,750 | 209건 |
| 전용 31평 (103㎡) | 6억 4,50026.05.02 | 6억 9,800 | 27건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 5건
- 26.08.29전용 18평 (59㎡)19층5억 5,500만원26.09.01 취소
- 26.03.29전용 25평 (84㎡)7층5억 4,500만원26.06.16 취소
- 25.02.26전용 18평 (59㎡)19층3억 8,800만원25.04.01 취소
- 25.02.18전용 18평 (59㎡)16층3억 8,300만원25.04.01 취소
- 23.12.05전용 18평 (59㎡)12층4억 1,000만원24.01.23 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
579건 (취소 5건 포함)
- 26.09.20전용 17.9평4층4억 8,000
- 26.09.08전용 25.7평4층6억 1,000
- 26.09.02전용 17.9평22층4억 8,000
- 26.08.29전용 17.9평19층취소5억 5,500
- 26.08.14전용 25.7평6층6억 5,500
- 26.07.18전용 17.9평3층4억 2,000
- 26.07.01전용 25.7평7층6억 3,000
- 26.05.12전용 25.7평9층5억 7,800
- 26.05.08전용 17.9평13층3억 7,000
- 26.05.06전용 17.9평9층4억 3,000
- 26.05.02전용 31.2평14층6억 4,500
- 26.03.29전용 25.7평7층취소5억 4,500
- 26.03.28전용 17.9평17층4억 1,500
- 26.03.24전용 17.9평5층4억 2,400
- 26.03.22전용 17.9평2층4억 500
- 26.03.21전용 17.9평4층4억 1,800
- 26.03.18전용 17.9평20층4억 2,800
- 26.03.11전용 25.7평9층5억 7,000
- 26.03.05전용 17.9평10층4억 5,600
- 26.01.31전용 25.7평13층5억 8,000
- 26.01.29전용 25.7평5층5억
- 26.01.22전용 17.9평3층4억 2,500
- 26.01.18전용 17.9평4층4억 2,500
- 26.01.13전용 17.9평16층4억 2,500
- 25.12.24전용 25.7평18층5억 7,900
- 25.12.17전용 25.7평3층4억 9,500
- 25.12.16전용 25.7평5층5억 1,500
- 25.12.08전용 17.9평15층4억 5,000
- 25.11.25전용 25.7평8층5억 4,900
- 25.10.12전용 17.9평15층4억 2,800
- 25.10.01전용 25.7평17층5억 3,000
- 25.07.24전용 25.7평11층5억 1,000
- 25.06.27전용 17.9평19층4억 3,300
- 25.06.25전용 17.9평12층4억 2,500
- 25.06.21전용 17.9평6층4억 1,000
- 25.06.07전용 17.9평21층3억 7,000
- 25.05.20전용 17.9평10층3억 9,800
- 25.05.12전용 17.9평7층4억 950
- 25.03.09전용 17.9평16층3억 8,300
- 25.03.06전용 17.9평19층3억 8,800
- 25.02.26전용 25.7평7층5억 3,500
- 25.02.26전용 17.9평19층취소3억 8,800
- 25.02.26전용 17.9평17층3억 9,000
- 25.02.18전용 17.9평16층취소3억 8,300
- 25.02.12전용 17.9평16층3억 9,000
- 24.11.27전용 17.9평20층4억 700
- 24.11.19전용 25.7평4층4억 7,800
- 24.11.07전용 17.9평23층4억
- 24.10.22전용 25.7평15층5억
- 24.09.26전용 17.9평8층4억 1,800