사당우성3
서울 동작구 사당동 1051993년 준공
최근 매매 19억원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-27)
- 전세가율 38%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 14평 (46㎡) | 13억 8,00026.08.13 | 14억 | 297건 |
| 전용 18평 (59㎡) | 16억 7,50026.08.08 | 16억 7,500 | 236건 |
| 전용 25평 (84㎡) | 19억26.10.27 | 19억 | 131건 |
| 전용 33평 (108㎡) | 18억 2,00026.05.18 | 18억 2,000 | 126건 |
| 전용 36평 (118㎡) | 18억 2,00026.07.20 | 18억 2,000 | 126건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 3건
- 26.06.25전용 25평 (84㎡)10층18억 3,500만원26.09.15 취소당시 신고가
- 26.06.12전용 14평 (46㎡)3층13억원26.07.08 취소
- 20.06.14전용 14평 (46㎡)5층6억 3,000만원20.07.06 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
919건 (취소 3건 포함)
- 26.10.27전용 25.6평13층19억
- 26.10.13전용 25.6평6층19억
- 26.08.13전용 14.1평8층13억 8,000
- 26.08.08전용 18.1평11층16억 7,500
- 26.08.05전용 14.1평15층13억 5,000
- 26.07.20전용 35.8평12층18억 2,000
- 26.07.02전용 18.1평3층16억 1,500
- 26.07.02전용 18.1평9층16억 4,000
- 26.07.02전용 14.1평6층13억 5,500
- 26.06.25전용 25.6평10층취소18억 3,500
- 26.06.22전용 14.1평10층14억
- 26.06.12전용 14.1평3층취소13억
- 26.05.18전용 32.7평10층18억 2,000
- 26.05.16전용 35.8평10층17억
- 26.05.05전용 25.6평14층11억 3,000
- 26.05.01전용 35.8평4층17억
- 26.05.01전용 18.1평8층15억 8,000
- 26.04.27전용 35.8평13층16억 9,000
- 26.04.25전용 18.1평8층15억 8,000
- 26.03.22전용 14.1평5층13억 5,000
- 26.03.11전용 14.1평3층13억 2,000
- 26.03.04전용 25.6평3층17억
- 26.02.27전용 14.1평13층13억 4,000
- 26.01.24전용 18.1평15층15억 1,800
- 25.12.27전용 14.1평5층11억 8,000
- 25.12.27전용 14.1평1층10억 8,000
- 25.12.27전용 14.1평10층11억 5,000
- 25.12.23전용 18.1평1층14억 2,000
- 25.12.10전용 32.7평6층17억 5,000
- 25.11.13전용 18.1평13층14억 5,850
- 25.10.19전용 14.1평14층11억
- 25.10.15전용 32.7평6층17억
- 25.10.14전용 35.8평11층16억 3,000
- 25.10.11전용 35.8평14층16억
- 25.10.10전용 32.7평13층16억 4,000
- 25.09.26전용 35.8평3층15억
- 25.09.22전용 32.7평9층16억 2,000
- 25.09.18전용 25.6평13층16억
- 25.09.18전용 14.1평14층10억 800
- 25.09.13전용 14.1평4층9억 4,300
- 25.08.30전용 14.1평2층9억 7,500
- 25.08.30전용 25.6평8층15억 3,000
- 25.08.28전용 25.6평1층14억 500
- 25.07.24전용 25.6평7층14억 6,000
- 25.07.05전용 18.1평6층12억 7,000
- 25.06.28전용 35.8평13층14억 4,000
- 25.06.27전용 18.1평11층12억 4,500
- 25.06.27전용 14.1평1층9억 5,000
- 25.06.21전용 35.8평4층13억 9,000
- 25.06.21전용 32.7평13층16억