청송마을(현대3)
경기 김포 장기동 13122001년 준공
최근 매매 3억 6,700만원 (전용 84㎡·25평, 2026-10-09)
- 전고점 대비 -26%
위치
평형별 시세
행을 누르면 그 평형만 봅니다
| 평형 | 최근 실거래 | 최고가 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 전용 25평 (84㎡) | 3억 6,70026.10.09 | 4억 9,500 | 387건 |
| 전용 34평 (114㎡) | 4억 1,00026.10.09 | 5억 5,000 취소된 더 높은 가격 5억 7,200 | 120건 |
| 전용 41평 (134㎡) | 4억26.03.04 | 6억 5,000 | 105건 |
| 전용 46평 (153㎡) | 5억 5,50025.10.01 | 6억 4,900 | 86건 |
| 전용 53평 (174㎡) | 5억 2,00026.07.09 | 7억 5,000 | 90건 |
시세 추이 전체 평형
취소된 거래 8건
- 26.06.09전용 34평 (114㎡)8층4억 2,000만원26.06.26 취소
- 26.04.20전용 46평 (153㎡)6층6억 3,000만원26.04.28 취소
- 26.03.16전용 46평 (153㎡)6층5억 2,500만원26.04.17 취소
- 26.03.04전용 41평 (134㎡)1층4억 4,000만원26.03.09 취소
- 23.11.27전용 25평 (84㎡)6층3억 4,000만원23.12.28 취소
- 23.04.03전용 53평 (174㎡)8층6억 5,000만원23.04.27 취소
- 22.04.11전용 34평 (114㎡)9층5억 7,200만원22.07.30 취소당시 신고가
- 21.02.11전용 41평 (134㎡)19층5억 8,000만원21.03.08 취소
거래 해제는 대출 불발·계약 합의 해지 등 여러 이유로 생깁니다. 국토교통부 실거래가 공개 자료 기준.
실거래 내역 전체 평형
796건 (취소 8건 포함)
- 26.10.09전용 25.5평4층3억 6,700
- 26.10.09전용 34.5평2층4억 1,000
- 26.10.03전용 25.5평5층3억 7,200
- 26.09.22전용 34.5평11층4억 5,500
- 26.07.09전용 52.7평6층5억 2,000
- 26.06.29전용 25.5평11층4억
- 26.06.26전용 25.5평14층3억 7,500
- 26.06.25전용 25.5평14층4억 5,000
- 26.06.09전용 34.5평10층4억 4,000
- 26.06.09전용 34.5평8층취소4억 2,000
- 26.06.08전용 52.7평8층4억 9,000
- 26.06.08전용 34.5평8층4억 2,000
- 26.06.05전용 25.5평15층3억 7,000
- 26.04.20전용 46.4평6층취소6억 3,000
- 26.03.30전용 25.5평16층3억 7,000
- 26.03.20전용 25.5평12층3억 8,000
- 26.03.16전용 46.4평6층취소5억 2,500
- 26.03.04전용 40.8평1층4억
- 26.03.04전용 40.8평1층취소4억 4,000
- 26.02.27전용 25.5평4층3억 6,500
- 26.02.05전용 52.7평16층5억 4,300
- 26.01.03전용 52.7평8층5억 4,000
- 25.12.11전용 40.8평12층5억 2,000
- 25.12.01전용 25.5평13층3억 7,500
- 25.11.18전용 25.5평2층3억 7,000
- 25.11.04전용 25.5평14층4억
- 25.10.01전용 46.4평8층5억 5,500
- 25.10.01전용 40.8평9층5억 2,000
- 25.09.13전용 52.7평9층5억 9,000
- 25.09.13전용 40.8평16층4억 3,700
- 25.08.19전용 25.5평5층3억 7,900
- 25.07.01전용 34.5평10층4억 4,000
- 25.06.25전용 25.5평12층3억 2,800
- 25.05.31전용 52.7평5층6억 1,000
- 25.05.31전용 52.7평1층5억 2,500
- 25.05.20전용 34.5평8층4억 4,000
- 25.04.04전용 25.5평15층3억 8,000
- 25.04.03전용 46.4평2층5억 4,000
- 25.02.06전용 46.4평6층5억 1,500
- 25.01.09전용 46.4평10층5억 2,000
- 25.01.03전용 25.5평13층3억 9,000
- 24.12.03전용 25.5평14층4억
- 24.09.25전용 46.4평17층5억 3,000
- 24.09.20전용 52.7평12층5억 7,750
- 24.08.22전용 25.5평13층4억
- 24.08.15전용 40.8평1층4억 7,500
- 24.07.27전용 25.5평6층3억 5,800
- 24.07.23전용 25.5평3층3억
- 24.06.24전용 25.5평12층3억 5,000
- 24.06.19전용 46.4평8층5억